| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Einsatzart | Abt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | |||||
| 09.07.2011 | 20:30 | Putzbrunner Straße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WP |
| 09.07.2011 | 20:24 | Therese-Giehse-Allee | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WP |
| 09.07.2011 | 20:23 | Phantasiestraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | WT |
| 09.07.2011 | 20:20 | Reiherweg | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WT |
| 09.07.2011 | 20:15 | Im Gefilde | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WP |
| 09.07.2011 | 18:56 | Lauthstraße | Zimmerbrand | Kleinbrand | AL |
| 09.07.2011 | 08:47 | Bodenseestraße | Feuer | Kleinbrand | AU |
| 09.07.2011 | 04:20 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | GR |
| 09.07.2011 | 03:24 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | GR |
| 08.07.2011 | 09:06 | Pfeuferstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | SE |
| 08.07.2011 | 08:42 | Freseniusstraße | Brandmeldeanlage | Nicht ausgerückt | OM |
| 07.07.2011 | 23:14 | Steinbergerstraße | Kleinbrand | Kleinbrand | FD |
| 07.07.2011 | 22:47 | Würmtalstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | GR |
| 07.07.2011 | 08:40 | Baumgartnerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | SE |
| 06.07.2011 | 20:11 | St.-Michael-Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand | MB |
| 06.07.2011 | 19:01 | Ständlerstraße | Zimmerbrand | Kein Eingreifen | PE |
| 06.07.2011 | 18:24 | Fürkhofstraße | Kleinbrand im Freien | Kleinbrand | OF |
| 06.07.2011 | 14:46 | Effnerstraße + Odinstraße | Person abgestürzt | Hilfeleistung | OF |
| 06.07.2011 | 11:52 | Erlbachwiesenweg | Zug für technische Hilfeleistung | Hilfeleistung | LL |
| 06.07.2011 | 10:32 | A99 Salzburg > Stuttgart+Lindau | Fahrbahn reinigen | Hilfeleistung | LL |
| 05.07.2011 | 10:33 | Werner-Heisenberg-Allee | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | FR |
| 04.07.2011 | 18:45 | A94 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Hilfeleistung | PE, RI |
| 04.07.2011 | 18:37 | Ziegeleistraße | Brennt Pkw | Nicht ausgerückt | LL |
| 04.07.2011 | 12:54 | Hugo-Lang-Bogen + Karl-Marx-Ring | Brennt Papierkorb im Freien | Kleinbrand | MB |
| 04.07.2011 | 12:42 | Bernaysstraße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | HH |
| 04.07.2011 | 12:13 | Rudolf-Vogel-Bogen | Brandmeldeanlage | Nicht ausgerückt | PE |
| 03.07.2011 | 21:09 | Dülferstraße | Brennt Unrat | Kleinbrand | HH |
| 03.07.2011 | 15:09 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | RI |
| 03.07.2011 | 11:28 | Graf-Spee-Platz | Technische Hilfeleistung klein | Hilfeleistung | WT |
| 03.07.2011 | 08:00 | Kirchtruderinger Straße | Absicherung der Fronleichnamsprozession | Hilfeleistung | TR |
| 03.07.2011 | 03:12 | Bahnstrecke München–Regensburg | Person in Not | Hilfeleistung | FD |
| 03.07.2011 | 01:45 | Gerlichstraße | Brennt Mülltonne im Freien | Kleinbrand | OM |
| 02.07.2011 | 22:39 | Selma-Lagerlöf-Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand | RI |
| 02.07.2011 | 21:58 | Forstenrieder Allee + Stäblistraße | First Responder | First Responder | FO |
| 02.07.2011 | 18:29 | S-Bahnhof Solln | Brennt Fahrrad | Kleinbrand | SO |
| 02.07.2011 | 13:23 | Rothschwaigestraße + Wilhelmshavener Straße | Rauchentwicklung im Freien | Blinder Alarm | MO |
| 02.07.2011 | 09:29 | Glötzleweg + Hermann-Hahn-Platz | Brennt Container im Freien | Kleinbrand | SO |
| 01.07.2011 | 20:47 | Schussenrieder Straße | Person auf Baukran | Kein Eingreifen | LL |
| 01.07.2011 | 20:40 | Theodor-Storm-Straße | Brennt Pkw | Kleinbrand | OM |
| 01.07.2011 | 17:38 | Eberwurzstraße + Pulverturmstraße | Brennt Unrat im Freien | Kleinbrand | HH |
| 01.07.2011 | 16:53 | Landshuter Allee | Brennt Pkw | Kleinbrand | MO |
| 01.07.2011 | 12:37 | Heidemannstraße + Lilienthalallee | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Hilfeleistung | FR |
| Juni | |||||
| 30.06.2011 | 21:37 | Risserkogelstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | MB |
| 30.06.2011 | 19:24 | Landshuter Allee | Brennt Unrat im Freien | Kleinbrand | MO |
| 30.06.2011 | 17:19 | Petueltunnel | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Hilfeleistung | FR, MI |
| 30.06.2011 | 14:00 | Wichertstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AL |
| 30.06.2011 | 13:00 | Eininger Straße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AL |
| 30.06.2011 | 12:45 | Haylerstraße | Unwetter | Hilfeleistung | LL |
| 30.06.2011 | 12:40 | Haylerstraße | Unwetter | Kein Eingreifen | LL |
| 30.06.2011 | 12:31 | Haylerstraße | Unwetter | Kein Eingreifen | LL |
| 30.06.2011 | 12:15 | Haylerstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AL |
| 30.06.2011 | 12:00 | Bingener Straße | Garage unter Wasser | Unwetterschäden | OF |
| 30.06.2011 | 12:00 | Abensbergstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AL |
| 30.06.2011 | 11:45 | Würmtalstraße | Gebäude unter Wasser | Unwetterschäden | FO |
| 30.06.2011 | 11:42 | Knorrstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | FR |
| 30.06.2011 | 11:40 | Prochintalstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MO |
| 30.06.2011 | 11:30 | Dantestraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 11:03 | Glogauer Straße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MO |
| 30.06.2011 | 11:00 | Am Langwieder Bach | Keller unter Wasser | Hilfeleistung | SE |
| 30.06.2011 | 10:55 | Heßstraße | Baum auf Pkw | Unwetterschäden | TR |
| 30.06.2011 | 10:46 | Schwabenspiegelstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | FR |
| 30.06.2011 | 10:31 | Lerchenstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | FR |
| 30.06.2011 | 10:29 | Düsseldorfer Straße | Tiefgarage unter Wasser | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 10:28 | Theresienhöhe | Straße unter Wasser | Unwetterschäden | MB |
| 30.06.2011 | 10:24 | Bingener Straße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | OF |
| 30.06.2011 | 10:20 | Bodenseestraße | Tiefgarage unter Wasser | Unwetterschäden | SO |
| 30.06.2011 | 10:17 | Manzostraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | FO |
| 30.06.2011 | 10:10 | S-Bahnhof Feldmoching | Zwischengeschoss unter Wasser | Unwetterschäden | FR |
| 30.06.2011 | 10:01 | Bergsonstraße | Keller unter Wasser | Hilfeleistung | SE |
| 30.06.2011 | 09:57 | Riesstraße | Wasserschaden | Unwetterschäden | MO |
| 30.06.2011 | 09:56 | Dantestraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | GR |
| 30.06.2011 | 09:55 | Dantestraße | Tiefgarage unter Wasser | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 09:52 | Prochintalstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | FR |
| 30.06.2011 | 09:40 | Leonrodplatz | Straße unter Wasser | Unwetterschäden | MO |
| 30.06.2011 | 09:37 | Freseniusstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | FO |
| 30.06.2011 | 09:29 | Abensbergstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | FR |
| 30.06.2011 | 09:22 | Tal | Wasserschaden | Unwetterschäden | MB |
| 30.06.2011 | 09:20 | Max-Born-Straße + Dachauer Straße | Unwetter | Unwetterschäden | FD |
| 30.06.2011 | 09:18 | In den Kirschen | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | OM |
| 30.06.2011 | 09:15 | Ainmillerstraße | Fahrstuhlschacht unter Wasser | Unwetterschäden | TR |
| 30.06.2011 | 09:14 | Eisenhartstraße | Keller unter Wasser | Hilfeleistung | SE |
| 30.06.2011 | 09:14 | Falkenturmstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MB |
| 30.06.2011 | 09:12 | Michelfeldweg | Keller unter Wasser | Kein Eingreifen | GR |
| 30.06.2011 | 09:11 | Gernotstraße | Fahrstuhlschacht unter Wasser | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 09:10 | Haidelweg | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | FO |
| 30.06.2011 | 09:09 | Landsberger Straße | Dach undicht / sichern | Unwetterschäden | SO |
| 30.06.2011 | 09:08 | Löwenzahnweg | Wasserschaden | Unwetterschäden | OF |
| 30.06.2011 | 09:00 | Abensbergstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AL |
| 30.06.2011 | 09:00 | Abensbergstraße + Wildermuthstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AL |
| 30.06.2011 | 08:57 | Hansastraße | Keller, Tiefgarage und Aufzug unter Wasser | Hilfeleistung | SE |
| 30.06.2011 | 08:40 | Verdistraße | Wasserschaden | Unwetterschäden | MO |
| 30.06.2011 | 08:36 | Gerätehaus Trudering | Wachbesetzung | Wachbesetzung | TR |
| 30.06.2011 | 08:35 | Dantestraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 08:34 | Gerätehaus Michaeliburg | Wachbesetzung | Wachbesetzung | MB |
| 30.06.2011 | 08:30 | Fritz-Berne-Straße | Garage unter Wasser | Blinder Alarm | SE |
| 30.06.2011 | 08:30 | Haylerstraße | Unwetter | Hilfeleistung | LL |
| 30.06.2011 | 08:26 | Löwenzahnweg | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | FR |
| 30.06.2011 | 08:15 | Hannoverstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | OM |
| 30.06.2011 | 08:09 | Baumbachstraße | Wohnung unter Wasser | Hilfeleistung | SE |
| 30.06.2011 | 08:00 | Bingener Straße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | OF |
| 30.06.2011 | 07:49 | Frauenplatz | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 07:46 | Straßbergerstraße | Wasserschaden | Unwetterschäden | FR |
| 30.06.2011 | 07:46 | Haderunstraße + Waldwiesenstraße | Kreuzung unter Wasser | Unwetterschäden | GR |
| 30.06.2011 | 07:31 | St.-Jakobs-Platz | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 07:30 | Michelfeldweg | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AL |
| 30.06.2011 | 07:29 | Abensbergstraße | Keller unter Wasser | Nicht ausgerückt | LU |
| 30.06.2011 | 07:28 | Rupert-Bodner-Straße | Unwetterschäden | Unwetterschäden | AU, FD, FR, HH, SO |
| 30.06.2011 | 07:27 | Magdalena-Bräu-Weg | Unwetter | Kein Eingreifen | LL |
| 30.06.2011 | 07:26 | Karwinskistraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | OM |
| 30.06.2011 | 07:25 | Hirsch-Gereuth-Straße | Straße unter Wasser | Unwetterschäden | GR |
| 30.06.2011 | 07:15 | Verdistraße | Wasserschaden | Unwetterschäden | MO |
| 30.06.2011 | 07:08 | Würmtalstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | GR |
| 30.06.2011 | 06:57 | Hannoverstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | OM |
| 30.06.2011 | 06:54 | Wöhlerstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | FO |
| 30.06.2011 | 06:53 | Dantestraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 06:50 | Am Langwieder Bach | Einfamilienhaus unter Wasser | Hilfeleistung | LU, SE |
| 30.06.2011 | 06:40 | Varnhagenstraße | Unterführung unter Wasser | Unwetterschäden | AL |
| 30.06.2011 | 06:33 | Ganghoferstraße + Heimeranstraße | Wasserschaden | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 06:29 | Hansastraße + Leonard-Moll-Bogen | Straße unter Wasser | Kein Eingreifen | GR |
| 30.06.2011 | 06:27 | Hansastraße + Nestroystraße | Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | Unwetterschäden | FO |
| 30.06.2011 | 06:25 | Eggmühler Straße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | FD, MO |
| 30.06.2011 | 06:23 | Menzinger Straße | Wasserschaden | Kein Eingreifen | OM |
| 30.06.2011 | 06:18 | Löwenzahnweg | Wasserschaden | Unwetterschäden | OF |
| 30.06.2011 | 06:13 | Messe München | Einsatzbereitschaft | Unwetterschäden | AU |
| 30.06.2011 | 06:10 | Würmtalstraße | Einsatzbereitschaft | Unwetterschäden | GR |
| 30.06.2011 | 06:09 | Gerätehaus Forstenried | Sonstige Technische Hilfe | Wachbesetzung | FO |
| 30.06.2011 | 05:53 | Marlene-Dietrich-Straße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 05:52 | Leibnizstraße | Keller unter Wasser | Hilfeleistung | SE |
| 30.06.2011 | 05:50 | Bodenseestraße | Unterführung unter Wasser | Hilfeleistung | SE |
| 30.06.2011 | 05:49 | Karlstraße | Wasserschaden | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 05:47 | Stöberlstraße | Wasserschaden | Blinder Alarm | SE |
| 30.06.2011 | 05:46 | Verdistraße | Straße unter Wasser | Unwetterschäden | AL, MO |
| 30.06.2011 | 05:45 | Landsberger Straße | Wasserschaden | Unwetterschäden | MO |
| 30.06.2011 | 05:33 | Zillertalstraße | Unwetter | Wachbesetzung | SE |
| 30.06.2011 | 05:32 | Bayerstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MI |
| 30.06.2011 | 05:31 | Gerätehaus Moosach | Sonstige Technische Hilfe | Unwetterschäden | MO |
| 29.06.2011 | 21:46 | Reschreiterstraße | Brennt Pkw | Kleinbrand | HH |
| 29.06.2011 | 21:30 | Landshuter Allee | Kleinbrand | Kleinbrand | MO |
| 29.06.2011 | 17:11 | Rangierbahnhof München - Nord | Brandmeldeanlage | Nicht ausgerückt | LU |
| 29.06.2011 | 15:04 | Wasserburger Landstraße | Brennt Pkw | Kleinbrand | WT |
| 29.06.2011 | 14:57 | Am Wiesrain | Zimmerbrand | Kleinbrand | FR |
| 29.06.2011 | 10:13 | Reichersbeurer Straße | Gasausströmung | Hilfeleistung | SE |
| 29.06.2011 | 04:50 | Colmdorfstraße | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm | AU |
| 28.06.2011 | 13:50 | A99 Lindau > Salzburg | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Hilfeleistung | FO, LL |
| 28.06.2011 | 11:57 | A94 | Chemiekalie läuft aus | Hilfeleistung | PE, RI |
| 27.06.2011 | 23:19 | Oberländerstraße | Feuer im Treppenhaus | Kleinbrand | SE |
| 27.06.2011 | 10:45 | Dreilingsweg | Zimmerbrand | Kleinbrand | LL |
| 27.06.2011 | 03:34 | Domagkstraße | Brandgeruch | Kein Eingreifen | FR |
| 26.06.2011 | 19:32 | Tegernseer Landstraße | Kellerbrand | Blinder Alarm | PE |
| 26.06.2011 | 16:52 | A99 Tunnel Allach | Undefinierbarer Geruch | Blinder Alarm | LL |
| 26.06.2011 | 07:03 | U-Bahnhof Klinikum Großhadern | Feuerwehreinsatz | Hilfeleistung | GR |
| 25.06.2011 | 23:21 | Ganghoferstraße + Ridlerstraße | Kleinfeuer | Kleinbrand | SE |
| 25.06.2011 | 21:46 | August-Föppl-Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand | AL |
| 25.06.2011 | 16:00 | Feldbergstraße + Wasserburger Landstraße | Brandsicherheitswache | Mittelbrand | MB, TR |
| 24.06.2011 | 17:38 | Marianne-Brandt-Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand | FR |
| 24.06.2011 | 15:20 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm | GR |
| 24.06.2011 | 12:05 | Holsteiner Straße | Feuer | Kleinbrand | SE |
| 24.06.2011 | 09:06 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm | OF |
| 24.06.2011 | 08:45 | Arabellastraße | Brandmeldeanlage | Nicht ausgerückt | OF |
| 24.06.2011 | 02:36 | Landshuter Allee | Kleinbrand | Kleinbrand | MO |
| 23.06.2011 | 12:51 | Stiftsbogen | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | GR |
| 23.06.2011 | 07:15 | Marienplatz | Absicherung der Fronleichnamsprozession | Öffentlichkeitsarbeit | SO, WP |
| 23.06.2011 | 06:00 | Marienplatz | Absicherung der Fronleichnamsprozession | IuK-Einsatz | SE |
| 22.06.2011 | 23:14 | Wilhelm-Busch-Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand | SO |
| 22.06.2011 | 20:12 | Bodenseestraße + Herrschinger Bahnweg | Zug für technische Hilfeleistung | Hilfeleistung | AU |
| 22.06.2011 | 15:13 | Cincinnatistraße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | PE |
| 22.06.2011 | 14:27 | Ittlingerstraße | Kellerbrand | Kleinbrand | HH |
| 22.06.2011 | 11:52 | Waldhüterstraße | Brennt Papierkorb im Freien | Kleinbrand | GR |
| 22.06.2011 | 10:16 | Mitterfeldstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | GR |
| 21.06.2011 | 22:16 | Plievierpark | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | WP |
| 21.06.2011 | 20:26 | Ingolstädter Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand | FR |
| 21.06.2011 | 18:04 | Oskar-Maria-Graf-Ring | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm | WP |
| 20.06.2011 | 04:46 | Domagkstraße | Brandmeldeanlage | Kleinbrand | FR |
| 19.06.2011 | 16:02 | Musenbergstraße | Brandmeldeanlage | Nicht ausgerückt | OF |
| 19.06.2011 | 05:55 | Gilmstraße | Feuermeldung | Blinder Alarm | SE |
| 18.06.2011 | 19:04 | Freischützstraße | Person in Not | Hilfeleistung | OF |
| 18.06.2011 | 19:03 | Lechstraße | Zimmerbrand | Kleinbrand | MO |
| 18.06.2011 | 18:53 | Sauerbruchstraße | Rauchentwicklung im Freien | Blinder Alarm | GR |
| 18.06.2011 | 17:55 | Thalkirchner Brücke + Brudermühlbrücke | Wasserrettung | Hilfeleistung | SO |
| 17.06.2011 | 14:17 | Lauinger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | MO |
| 17.06.2011 | 13:55 | St.-Veit-Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand | TR |
| 17.06.2011 | 07:51 | Untermenzinger Straße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | MO |
| 17.06.2011 | 00:54 | S-Bahnhof Fasanerie | Feuerwehreinsatz | Hilfeleistung | FD |
| 16.06.2011 | 17:59 | Gerhart-Hauptmann-Ring | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | WP |
| 16.06.2011 | 17:32 | Fideliostraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Blinder Alarm | OF |
| 16.06.2011 | 12:59 | Effnerstraße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | OF |
| 15.06.2011 | 20:03 | Kreillerstraße | Gasausströmung | Hilfeleistung | TR |
| 15.06.2011 | 11:47 | Quiddestraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Nicht ausgerückt | MB |
| 15.06.2011 | 11:07 | Dieselstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | MO |
| 15.06.2011 | 10:55 | Radolfzeller Straße | Person abgestürzt | Hilfeleistung | AU |
| 15.06.2011 | 03:56 | Daglfinger Straße | Kleinbrand | Kleinbrand | OF |
| 14.06.2011 | 18:47 | Garmischer Straße | Feuer im Freien | Kleinbrand | SE |
| 14.06.2011 | 15:04 | Rangierbahnhof München - Nord | Brandmeldeanlage | Kein Eingreifen | LU |
| 14.06.2011 | 13:20 | Limesstraße | Brennt Pkw | Kleinbrand | AU |
| 14.06.2011 | 00:45 | Albert-Schweitzer-Straße | Brennt Papierkorb im Freien | Kleinbrand | MB |
| 14.06.2011 | 00:14 | Oskar-Maria-Graf-Ring | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm | WP |
| 13.06.2011 | 23:32 | Schleißheimer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | HH |
| 13.06.2011 | 22:09 | Lemgostraße | Brennt Papierkorb | Kleinbrand | HH |
| 13.06.2011 | 02:48 | Whistlerweg | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Hilfeleistung | SO |
| 12.06.2011 | 18:34 | Elektrastraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | OF |
| 12.06.2011 | 10:36 | Truderinger Straße + Birthälmer Straße | Chemiekalie läuft aus | Hilfeleistung | TR |
| 11.06.2011 | 20:35 | Neumarkter Straße | Brennt Lagerhalle | Mittelbrand | TR |
| 11.06.2011 | 15:41 | Kemptener Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | FO |
| 11.06.2011 | 01:02 | Karlingerstraße | Brennt Container im Freien | Kleinbrand | MO |
| 10.06.2011 | 23:36 | Winterthurer Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand | FO, GR |
| 10.06.2011 | 23:16 | Linkstraße | Brennt Container im Gebäude | Kleinbrand | HH |
| 10.06.2011 | 18:12 | Heckenstallerstraße + Passauerstraße | Brennt Pkw | Kleinbrand | SE |
| 10.06.2011 | 12:59 | Riesstraße | Brandmeldeanlage | Kleinbrand | MI, MO |
| 10.06.2011 | 09:58 | Garmischer Straße | Feuermeldung | Blinder Alarm | SE |
| 09.06.2011 | 17:54 | Rauheckstraße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Hilfeleistung | SE |
| 09.06.2011 | 17:07 | Jella-Lepman-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand | MB |
| 09.06.2011 | 08:53 | Werner-Heisenberg-Allee | Brandmeldeanlage | Nicht ausgerückt | FR |
| 08.06.2011 | 14:11 | An der Point | Brennt Sofa | Kleinbrand | RI |
| 08.06.2011 | 14:04 | Dachauer Straße | Brennt Pkw | Kleinbrand | MO |
| 08.06.2011 | 06:34 | Max-Diamand-Straße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Hilfeleistung | HH |
| 07.06.2011 | 20:02 | Albert-Schweitzer-Straße | Feuer | Kleinbrand | MB |
| 07.06.2011 | 14:06 | Argelsrieder Straße | Ast droht zu fallen | Hilfeleistung | FO |
| 07.06.2011 | 11:31 | Butenandtstraße | Gasausströmung | Kein Eingreifen | GR |
| 07.06.2011 | 01:12 | Amberger Straße | Zimmerbrand | Blinder Alarm | OF |
| 06.06.2011 | 22:13 | Richard-Strauss-Straße | Feuerwehreinsatz | Hilfeleistung | OF |
| 06.06.2011 | 18:49 | Eininger Straße + Holledauer Straße | Brennt Gartenhaus | Kleinbrand | MO |
| 06.06.2011 | 18:06 | Stiftsbogen | Straße unter Wasser | Unwetterschäden | GR |
| 06.06.2011 | 17:21 | Wernerstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | GR |
| 06.06.2011 | 17:15 | Meyerbeerstraße | Unwetter | Unwetterschäden | OM |
| 06.06.2011 | 17:03 | Willibaldstraße | Unwetter | Unwetterschäden | OM |
| 06.06.2011 | 16:46 | Melßheimerstraße | Unwetter | Unwetterschäden | OM |
| 06.06.2011 | 16:42 | Lustheimstraße | Brennt Pkw | Kleinbrand | OM |
| 06.06.2011 | 16:39 | Amalienburgstraße + Verdistraße | Brennt Pkw | Kleinbrand | OM |
| 06.06.2011 | 16:26 | Gerätehaus Großhadern | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | GR |
| 06.06.2011 | 16:06 | Ungererstraße | Zimmerbrand | Kleinbrand | FR |
| 05.06.2011 | 23:11 | Smaragdstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | LU |
| 05.06.2011 | 23:00 | Rubensstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AU |
| 05.06.2011 | 22:51 | Rupert-Bodner-Straße | Lagerraum unter Wasser | Unwetterschäden | AU |
| 05.06.2011 | 22:45 | Auenbruggerstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | LU |
| 05.06.2011 | 22:31 | Berthold-Hirsch-Straße | Unwetter | Unwetterschäden | OM |
| 05.06.2011 | 22:09 | Steirerstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AU |
| 05.06.2011 | 22:05 | Bodenseestraße + Hans-Steinkohl-Straße | Unwetter | Kein Eingreifen | LL |
| 05.06.2011 | 22:01 | Henschelstraße | Unwetter | Kein Eingreifen | LL |
| 05.06.2011 | 21:59 | Limesstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AU |
| 05.06.2011 | 21:57 | Clarita-Bernhard-Straße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | GR |
| 05.06.2011 | 21:53 | Auflegerstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AL |
| 05.06.2011 | 21:53 | Westerholzstraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | AU |
| 05.06.2011 | 21:51 | Streitbergstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | LU |
| 05.06.2011 | 21:48 | Gerlichstraße | Unwetter | Unwetterschäden | OM |
| 05.06.2011 | 21:47 | A99 Tunnel Allach | Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | Unwetterschäden | LU |
| 05.06.2011 | 21:44 | S-Bahnhof Aubing | Unterführung unter Wasser | Unwetterschäden | AU |
| 05.06.2011 | 21:37 | Marienbader Straße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | OF |
| 05.06.2011 | 21:35 | Wertheimer Straße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AU |
| 05.06.2011 | 21:34 | Auenbruggerstraße | Unwetter | Hilfeleistung | LL |
| 05.06.2011 | 21:33 | Josef-Schlicht-Straße | Unwetter | Unwetterschäden | OM |
