| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Einsatzart | Abt. |
|---|---|---|---|---|---|
| März | |||||
| 31.03.2015 | 20:32 | Landsberger Straße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 20:32 | Samlandstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 20:31 | Fritz-Erler-Straße | Teile auf Straße | Blinder Alarm | PE |
| 31.03.2015 | 20:28 | Haldenbergerstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 20:27 | Sarasatestraße | Dachteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | OM |
| 31.03.2015 | 20:26 | Hermann-Hahn-Platz | Baum auf Weg | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 20:25 | Rappenweg | Dach deckt sich ab | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 20:24 | Alsenweg | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | RI |
| 31.03.2015 | 20:20 | Kleinstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 20:17 | Humboldtstraße | Glasdach droht zu fallen | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 20:16 | Kämpferstraße | Baum auf Dach | Unwetterschäden | HH |
| 31.03.2015 | 20:15 | Fehwiesenstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 20:15 | Menzinger Straße + Schragenhofstraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 20:14 | Vahrner Straße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 20:12 | Heinzelmännchenstraße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 20:09 | John-F.-Kennedy-Brücke | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 20:09 | Am Eicherhof | Baum auf Stromleitung | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 20:07 | Peter-Paul-Althaus-Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 20:04 | Lindwurmstraße | Kamin droht zu fallen | Unwetterschäden | AU |
| 31.03.2015 | 20:03 | Engelhardstraße | Dach deckt sich ab | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 20:03 | Freseniusstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 20:01 | Wolfratshauser Straße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 20:00 | Sedanstraße | Dachteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 19:53 | Metzstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 19:50 | Gräfstraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | LL |
| 31.03.2015 | 19:50 | Asenweg | Baum auf Haus | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 19:50 | Koboldstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 19:49 | Emil-Dittler-Straße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 19:49 | Albert-Roßhaupter-Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | AU |
| 31.03.2015 | 19:47 | Kreittmayrstraße | Dachteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | AU |
| 31.03.2015 | 19:45 | Packenreiterstraße + Pfettenstraße | Baum auf Pkw | Unwetterschäden | OM |
| 31.03.2015 | 19:45 | Bad-Soden-Straße | Blechdach droht zu fallen | Unwetterschäden | FR |
| 31.03.2015 | 19:45 | Höglwörther Straße + Pilsenseestraße | Mehrere Bäume drohen zu fallen | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 19:44 | Waldhüterstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 19:43 | Schlosserstraße + Zweigstraße | Dachteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 19:42 | Gunta-Stölzl-Straße | Teile drohen zu fallen | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 19:42 | Amarellenweg | Baum auf Haus | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 19:42 | Richelstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 19:41 | Auf dem Wasen | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 19:39 | Welfenstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 19:39 | Rugendasstraße + Franz-Reber-Weg | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | FO |
| 31.03.2015 | 19:37 | Rotfuchsweg | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 19:37 | Böhmerwaldplatz | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 19:31 | Windhuker Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 19:29 | Haderunstraße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 19:29 | Leo-Graetz-Straße | Baum auf Pkw | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 19:27 | Windhuker Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | RI |
| 31.03.2015 | 19:26 | Am Isarkanal | Teile auf Straße | Unwetterschäden | SO |
| 31.03.2015 | 19:25 | Furtwänglerstraße | Baum auf Haus | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 19:23 | Bräutigamstraße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 19:23 | Deggendorfer Straße | Blechdach droht zu fallen | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 19:21 | Etzwiesenstraße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 19:20 | Gelbhofstraße | Blechdach droht zu fallen | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 19:18 | Eichthalstraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 19:17 | Denninger Straße | Teile drohen zu fallen | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 19:17 | Fatimastraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | FO |
| 31.03.2015 | 19:17 | Bauweberstraße | Baum auf Stromleitung | Unwetterschäden | FO |
| 31.03.2015 | 19:17 | Pfarrer-Grimm-Straße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 19:16 | Fliegenstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 19:15 | Mauerkircherstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 19:12 | Rudliebstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 19:12 | Freischützstraße + Ostpreußenstraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 19:10 | Anglerstraße | Blechteile auf PKW | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 19:10 | Hofmannstraße | Dachteile drohen zu fallen | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 19:10 | Leoprechtingstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 19:09 | Geibelstraße + Trogerstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 19:08 | Amalienstraße | Dachteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 19:07 | Johann-Emmer-Straße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | FD |
| 31.03.2015 | 19:06 | Lucia-Popp-Bogen | Baum auf Gehweg / Fahrbahn | Unwetterschäden | OM |
| 31.03.2015 | 19:04 | Rablstraße | Blechteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 19:02 | Schrämelstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 19:01 | Adam-Berg-Straße | Baum drohen zu fallen | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 19:00 | Aurbacherstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 18:59 | Bad-Soden-Straße | Blechdach droht zu fallen | Unwetterschäden | FR |
| 31.03.2015 | 18:58 | Zur Deutschen Einheit | Unwetter | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 18:53 | Klagenfurter Straße | Baum auf Dach | Unwetterschäden | TR |
| 31.03.2015 | 18:52 | Theodor-Heuss-Platz | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 18:51 | Posener Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | RI |
| 31.03.2015 | 18:51 | Fürstenrieder Straße | Baum drohen zu fallen | Unwetterschäden | OM |
| 31.03.2015 | 18:50 | Salzstraße | Baum auf Pkw | Unwetterschäden | RI |
| 31.03.2015 | 18:50 | Watzmannstraße | Dachteile drohen zu fallen | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 18:43 | Unterhachinger Straße | Blechteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 18:43 | Lipowskystraße | Baum auf Pkw | Unwetterschäden | SO |
| 31.03.2015 | 18:41 | Burmesterstraße | Blechteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | FR |
| 31.03.2015 | 18:40 | Warnbergstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwetterschäden | MO, SO |
| 31.03.2015 | 18:36 | Schlesierstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | RI |
| 31.03.2015 | 18:35 | Am Hedernfeld | Gebäude sichern | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 18:33 | Günderodestraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 18:30 | Feuerwache 6 – Pasing | Wachbesetzung | Wachbesetzung | SE |
| 31.03.2015 | 18:26 | Watzmannstraße | Dachteile drohen zu fallen | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 18:24 | Adams-Lehmann-Straße | Blechteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 18:16 | Auf den Schrederwiesen | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | LL |
| 31.03.2015 | 18:15 | Tessiner Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 18:14 | Marsstraße | Teile drohen zu fallen | Unwetterschäden | SO |
| 31.03.2015 | 18:13 | Im Eichgehölz | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 18:13 | Schlesierstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | RI |
| 31.03.2015 | 18:12 | Fürstenrieder Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 18:12 | Georg-Brauchle-Ring | Verkehrsunfall mit Personenschaden | Hilfeleistung | MO |
| 31.03.2015 | 18:11 | Elisabethstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | OM |
| 31.03.2015 | 18:10 | Frau-von-Uta-Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 18:09 | Saleggstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 18:08 | Brändströmstraße | Baum auf Dach | Unwetterschäden | TR |
| 31.03.2015 | 18:08 | Schrammingerweg | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | TR |
| 31.03.2015 | 18:07 | Nymphenburger Straße | Teile drohen zu fallen | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 18:07 | Pfanzeltplatz | Gebäude sichern | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 18:07 | Lebzelterstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 18:06 | Michaeliburgstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 18:06 | Rudliebstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 18:05 | Waldperlacher Straße | Baum auf Gehweg | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 18:01 | Arnold-Sommerfeld-Straße | Baum auf Stromleitung | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 18:01 | Paul-Heyse-Straße | Blech droht zu fallen | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 18:00 | Graf-Ottenburg-Straße | Dachziegel drohen zu fallen | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 18:00 | Linprunstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 18:00 | Mandlstraße | Dachziegel drohen zu fallen | Unwetterschäden | HH |
| 31.03.2015 | 18:00 | Heiterwanger Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 17:58 | Hohenesterstraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 17:55 | Großvenedigerstraße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 17:53 | Thierseestraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 17:52 | Gräfelfinger Straße | Kellerbrand | Kleinbrand | FO |
| 31.03.2015 | 17:50 | Kolbergerstraße | Baum auf Pkw | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 17:50 | Scherfweg | Baum auf Haus | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 17:48 | Geiselgasteigstraße + Meichelbeckstraße | Baum auf Straße | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 17:48 | Kreppeberg + Wolfratshauser Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 17:47 | Haylerstraße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | FR |
| 31.03.2015 | 17:46 | Leopoldstraße | Teile drohen zu fallen | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 17:45 | Lafatscherjochstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | TR |
| 31.03.2015 | 17:45 | Chiemgaustraße | Teile drohen zu fallen | Unwetterschäden | RI |
| 31.03.2015 | 17:45 | Reichenbachstraße | Blechteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | SO |
| 31.03.2015 | 17:45 | Schönwerthstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 17:43 | Einsteinstraße + Versailler Straße | Verschließen von Raum/Wohnung | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 17:42 | Senftenauerstraße | Baum auf Stromleitung | Unwetterschäden | FO |
| 31.03.2015 | 17:40 | Samerhofstraße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 17:38 | Grünwalder Straße | Baum auf Gehweg | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 17:37 | Fürstenrieder Straße | Ölspur | Blinder Alarm | FO |
| 31.03.2015 | 17:36 | Eulenspiegelstraße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 17:36 | Kreillerstraße | Unwetterschäden | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 17:36 | Aubinger Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | AL, AU |
| 31.03.2015 | 17:34 | Zieblandstraße | Dach undicht / sichern | Unwetterschäden | FD, SE |
| 31.03.2015 | 17:32 | Hanfstaenglstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 17:30 | Poschingerstraße | Baum auf Pkw | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 17:30 | Am Lochhauser Hügel | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | LL |
| 31.03.2015 | 17:29 | Evastraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 17:29 | St.-Veit-Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | RI |
| 31.03.2015 | 17:28 | Destouchesstraße | Dachziegel drohen zu fallen | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 17:28 | Implerstraße + Lindwurmstraße | Baum auf Straße | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 17:26 | Martiusstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | OM |
| 31.03.2015 | 17:25 | Ludwig-Wörl-Weg | Gebäude sichern | Unwetterschäden | FO |
| 31.03.2015 | 17:22 | Holtzendorffstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | TR |
| 31.03.2015 | 17:20 | Schwalbenstraße + Taubenstraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 17:20 | Schönwerthstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 17:19 | Balanstraße | Blechteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 17:17 | Zweibrückenstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | OM |
| 31.03.2015 | 17:17 | Karl-Schmolz-Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | LL |
| 31.03.2015 | 17:17 | Tegernseer Landstraße | Lose Werbetafel | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 17:16 | Thalkirchner Straße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | SO |
| 31.03.2015 | 17:15 | Lindwurmstraße | Baum auf Straße | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 17:15 | Säntisstraße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 17:14 | Schönwerthstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 17:14 | Tegernseer Landstraße | Dachziegel drohen zu fallen | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 17:13 | Friedenheimer Straße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 17:12 | Heiterwanger Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 17:11 | Treffauerstraße | Benzin läuft aus | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 17:10 | Stolzingstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 17:10 | Ödenstockacher Weg | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | TR |
| 31.03.2015 | 17:09 | Maxlrainstraße + Schlierseestraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 17:09 | Fritz-Baer-Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | FO |
| 31.03.2015 | 17:08 | Steffanistraße | Baum umgestürzt | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 17:08 | Thaddäus-Eck-Straße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 17:07 | Giechstraße | Sturmschaden | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 17:06 | Balanstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 17:04 | Newtonstraße + Pixisstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 17:04 | Kirchenstraße | Teile drohen zu fallen | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 17:04 | Jungwirthstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 17:03 | Wallnerstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 17:03 | Sintpertstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 17:02 | Scharinenbachstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwetterschäden | AU |
| 31.03.2015 | 17:00 | Karlsbergstraße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | SO |
| 31.03.2015 | 17:00 | Aidenbachstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 17:00 | Gaggenaystraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 16:59 | Baldeplatz | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | SO |
| 31.03.2015 | 16:58 | Truderinger Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 16:56 | Bergsonstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | LL |
| 31.03.2015 | 16:55 | In der Heuluss | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 16:54 | Paul-Heyse-Straße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 16:51 | Innerkoflerstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | FO |
| 31.03.2015 | 16:50 | Ortlerstraße | Dachteile drohen zu fallen | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 16:45 | Scharinenbachstraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | LL |
| 31.03.2015 | 16:41 | Knorrstraße | Teile drohen zu fallen | Unwetterschäden | FR |
| 31.03.2015 | 16:40 | Karl-Lipp-Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 16:39 | Ammergaustraße + Waxensteinstraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 16:38 | Kapuzinerstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 16:37 | Riesenfeldstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 16:36 | Hölderlinstraße | Baugerüst droht zu fallen | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 16:33 | Schornstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 16:31 | Vogesenstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 16:28 | Grafinger Straße | Blechdach droht zu fallen | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 16:28 | Widmannstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | RI |
| 31.03.2015 | 16:25 | Alfred-Jentzsch-Weg | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 16:24 | Waldwiesenstraße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 16:20 | Gotthelfstraße | Teile drohen zu fallen | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 16:18 | Friedenstraße | Baum auf Pkw | Blinder Alarm | PE |
| 31.03.2015 | 16:18 | Karlsplatz | Teile drohen zu fallen | Unwetterschäden | OM |
| 31.03.2015 | 16:18 | Tengstraße | Blechteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | FO |
| 31.03.2015 | 16:16 | Loichingerstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | OM |
| 31.03.2015 | 16:14 | Wildenfelser Straße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 16:14 | Schneidemühler Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 16:12 | Verdistraße + Sarasatestraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 16:12 | Zehntfeldstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | TR |
| 31.03.2015 | 16:10 | Fritz-Erler-Straße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | RI |
| 31.03.2015 | 16:10 | Pettenkoferstraße | Dachziegel drohen zu fallen | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 16:10 | Albert-Schweitzer-Straße + Quiddestraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 16:07 | Wachtelweg | Teile auf Straße | Unwetterschäden | TR |
| 31.03.2015 | 16:06 | Pilsenseestraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | FO, SO |
| 31.03.2015 | 16:04 | Stromeyerstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 15:59 | Schleißheimer Straße | Dach undicht / sichern | Unwetterschäden | FD |
| 31.03.2015 | 15:58 | Zitzelsbergerstraße | Dachteile drohen zu fallen | Hilfeleistung | SE |
| 31.03.2015 | 15:56 | Truchthari-Anger | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwetterschäden | TR |
| 31.03.2015 | 15:56 | Dachauer Straße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | MO |
| 31.03.2015 | 15:56 | Aufseßer Straße | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwetterschäden | AU |
| 31.03.2015 | 15:55 | Theatinerstraße | Kamin droht zu fallen | Unwetterschäden | MI |
| 31.03.2015 | 15:54 | Blieskastelstraße | Teile sichern | Unwetterschäden | SO |
| 31.03.2015 | 15:53 | Passauerstraße | Sonstiger Unwetterschaden | Unwetterschäden | FO |
| 31.03.2015 | 15:52 | August-Exter-Straße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | AU |
| 31.03.2015 | 15:52 | Pfälzer-Wald-Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 15:50 | Dientzenhoferstraße + Rathenaustraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | HH |
| 31.03.2015 | 15:49 | Bernauer Straße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 15:44 | Ida-Pfeiffer-Straße | Baum auf Haus | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 15:36 | Echardinger Straße | Teile sichern | Unwetterschäden | MB |
| 31.03.2015 | 15:35 | Rosenheimer Straße + Herrenchiemseestraße | Baum auf Gehweg | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 15:35 | Petunienweg | Teile auf Straße | Unwetterschäden | SO |
| 31.03.2015 | 15:28 | Neuhauser Straße | Dachteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 15:27 | Verdistraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | LU |
| 31.03.2015 | 15:26 | Washingtonstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | OM |
| 31.03.2015 | 15:26 | Frauenschuhstraße | Baum auf Straße | Unwetterschäden | AU |
| 31.03.2015 | 15:25 | Schragenhofstraße | Baum auf Stromleitung | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 15:24 | Marienburger Straße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | OF |
| 31.03.2015 | 15:23 | Ludwig-Erhard-Allee | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | WT |
| 31.03.2015 | 15:22 | Sonnblickstraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | SO |
| 31.03.2015 | 15:21 | Schönstraße | Baum auf Gebäude | Unwetterschäden | PE |
| 31.03.2015 | 15:18 | Federseestraße | Baum droht zu fallen | Unwetterschäden | AL |
| 31.03.2015 | 15:18 | Ulfilasstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden | RI |
| 31.03.2015 | 15:17 | Knorrstraße + Pfitznerstraße | Baum auf Fahrbahn | Hilfeleistung | FR |
| 31.03.2015 | 15:16 | Berg-am-Laim-Straße | Dachteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 15:15 | Dar-es-Salaam-Straße | Dachziegel drohen zu fallen | Unwetterschäden | WP |
| 31.03.2015 | 15:13 | Elisabethplatz | Gebäude sichern | Unwetterschäden | FD |
| 31.03.2015 | 15:10 | Marsplatz | Dachziegel drohen zu fallen | Unwetterschäden | HH |
| 31.03.2015 | 15:08 | Nanga-Parbat-Straße | Blechdach droht zu fallen | Unwetterschäden | FD |
| 31.03.2015 | 15:05 | Solothurner Straße | Dachteile drohen zu fallen | Unwetterschäden | GR |
| 31.03.2015 | 15:03 | Oettingenstraße | Baum auf Dach | Unwetterschäden | FR |
| 31.03.2015 | 15:02 | Fürstenrieder Straße | Baum auf Fahrbahn | Unwetterschäden | LL |
