| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Einsatzart | Abt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni | |||||
| 12.06.2019 | 09:15 | Weitlstraße | Brandgeruch im Gebäude | Brandeinsatz | FD |
| 11.06.2019 | 18:28 | Ismaninger Straße | Rauchwarnmelder | Kleinbrand | OF |
| 11.06.2019 | 18:28 | Maria-Probst-Straße | Brennt Pkw | Kleinbrand | FR |
| 11.06.2019 | 17:54 | Baubergerstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Unwettereinsatz | LU |
| 11.06.2019 | 16:44 | Helsinkistraße | Kellerbrand | Brandeinsatz | RI |
| 11.06.2019 | 16:41 | Riesenburgstraße | Gebäude sichern | Sturmschaden | OM |
| 11.06.2019 | 16:08 | Alte Allee | Baum/Ast droht zu fallen | Hilfeleistungseinsatz | MI |
| 11.06.2019 | 15:50 | Servetstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | OM |
| 11.06.2019 | 15:31 | Klugstraße | Gasaustritt im Gebäude | Gefahrstoffeinsatz | MO |
| 11.06.2019 | 15:24 | Pfarrer-Grimm-Straße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MI |
| 11.06.2019 | 15:11 | Buchenweg | Keller unter Wasser | Sturmschaden | OM |
| 11.06.2019 | 15:05 | Grafrather Straße | Sonstiger Unwetterschaden | Hilfeleistungseinsatz | LU |
| 11.06.2019 | 14:15 | Wittenberger Straße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | MI |
| 11.06.2019 | 13:25 | Eggmühler Straße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | MI |
| 11.06.2019 | 13:23 | Betzensteinstraße | Gebäude sichern | Sturmschaden | OM |
| 11.06.2019 | 12:53 | Ernst-von-Beling-Straße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | MI |
| 11.06.2019 | 12:52 | Allacher Straße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | OM |
| 11.06.2019 | 12:10 | Aschenbrennerstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | MI |
| 11.06.2019 | 11:59 | Lerchenauer Straße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | MB |
| 11.06.2019 | 11:24 | Kronwinkler Straße | Gegenstand droht zu fallen | Absturzgefährdete Teile | FO |
| 11.06.2019 | 10:49 | Görlitzer Straße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | MI |
| 11.06.2019 | 10:13 | Rupert-Bodner-Straße | Baum/Ast auf Stromleitung | Sturmschaden | FO, MI |
| 11.06.2019 | 09:51 | Hofbauernstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | Sturmschaden | SE |
| 11.06.2019 | 09:44 | Hohenadelweg | Baum umgestürzt | Unwetterschäden | AL |
| 11.06.2019 | 09:39 | Feldmeierbogen | Sonstiger Unwetterschaden | Hilfeleistungseinsatz | MI |
| 11.06.2019 | 09:37 | An der Schäferwiese | Rettung Kleintier | Tierunfall/-bergung | SE |
| 11.06.2019 | 09:29 | Autobahn-Raststätte-Obermenzing | Brennt Pkw | Brandeinsatz | OM |
| 11.06.2019 | 09:26 | Pretzfelder Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Hilfeleistungseinsatz | MI |
| 11.06.2019 | 09:05 | S-Bahnhof Langwied | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Hilfeleistungseinsatz | MI |
| 11.06.2019 | 09:00 | Wilhelmshavener Straße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | OF |
| 11.06.2019 | 08:49 | Alfred-Andersch-Weg | Baum/Ast auf Gebäude | Unwettereinsatz | OF |
| 11.06.2019 | 08:48 | Dresdner Straße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | OF |
| 11.06.2019 | 08:33 | Haylerstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | OF |
| 11.06.2019 | 08:27 | Kastelburgstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | AU |
| 11.06.2019 | 08:15 | Ubostraße | Gebäude sichern | Sturmschaden | AU |
| 11.06.2019 | 08:00 | Am Frauenholz | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | MI |
| 11.06.2019 | 07:51 | Englschalkinger Straße | Rauchentwicklung im Freien | Blinder Alarm | OF |
| 11.06.2019 | 07:45 | Gerätehaus Forstenried | Wachbesetzung | Wachbesetzung | FO, LU, OM |
| 11.06.2019 | 07:44 | Drudhardstraße | Baum umgestürzt | Unwetterschäden | AL |
| 11.06.2019 | 07:10 | Lerchenauer Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Unwetterschäden | HH |
| 11.06.2019 | 06:30 | Caracciolastraße | Baum umgestürzt | Unwettereinsatz | RI |
| 11.06.2019 | 05:53 | Müllerstadelstraße | Gebäude sichern | Sturmschaden | AU |
| 11.06.2019 | 04:05 | Bodenseestraße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | Kleinfeuer | AU |
| 11.06.2019 | 00:06 | Rueßstraße | Keller unter Wasser | Sturmschaden | OM |
| 10.06.2019 | 23:44 | Petrarcastraße | Keller unter Wasser | Unwettereinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 23:39 | Dachauer Straße + Schrederbächlstraße | Baum umgestürzt | Hilfeleistungseinsatz | LU |
| 10.06.2019 | 23:38 | S-Bahnhof Karlsfeld | Baum/Ast auf Fahrbahn | Unwettereinsatz | MB |
| 10.06.2019 | 23:35 | Streitbergstraße | Gebäude sichern | Unwettereinsatz | AL |
| 10.06.2019 | 23:30 | Industriestraße | Baum auf Straße | Sonstiger Einsatz | FD |
| 10.06.2019 | 23:29 | Pulverturmstraße + Maßliebchenstraße | Baum auf Straße | Sonstiger Einsatz | LU |
| 10.06.2019 | 23:23 | Himmelschlüsselstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwettereinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 23:18 | Feldmochinger Straße | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwettereinsatz | LU |
| 10.06.2019 | 23:16 | Pflaumstraße | Keller unter Wasser | Sonstiger Einsatz | LU |
| 10.06.2019 | 23:14 | Ostermoosstraße | Gebäude sichern | Hilfeleistungseinsatz | GR |
| 10.06.2019 | 23:13 | Rothenfelser Straße | Gebäude sichern | Sturmschaden | FO, WP |
| 10.06.2019 | 23:11 | Elly-Staegmeyr-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwetterschäden | MB |
| 10.06.2019 | 23:01 | Vesaliusstraße | Keller unter Wasser | Hilfeleistungseinsatz | TR |
| 10.06.2019 | 22:47 | Rainfarnstraße | Baum auf Straße | Sonstiger Einsatz | LU |
| 10.06.2019 | 22:42 | Toni-Pfülf-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Hilfeleistungseinsatz | TR |
| 10.06.2019 | 22:41 | Borsigstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Unwettereinsatz | AU, HH, LU |
| 10.06.2019 | 22:38 | Otto-Warburg-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwettereinsatz | FD, RI |
| 10.06.2019 | 22:30 | Schöngeisinger Straße | Gegenstand droht zu fallen | Unwettereinsatz | WT |
| 10.06.2019 | 22:28 | Eversbuschstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwettereinsatz | SE |
| 10.06.2019 | 22:25 | Ludwigsfelder Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Unwettereinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 22:20 | Borsigstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | Sonstiger Einsatz | LU |
| 10.06.2019 | 22:20 | Lochhausener Straße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Sturmschaden | WP |
| 10.06.2019 | 22:11 | Rupert-Bodner-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 22:05 | Rainfarnstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | LU |
| 10.06.2019 | 22:01 | Am Blütenanger | Baum/Ast auf Gebäude | Unwettereinsatz | FD |
| 10.06.2019 | 22:00 | Dachauer Straße | Baum/Ast auf Gebäude | Unwettereinsatz | FD |
| 10.06.2019 | 22:00 | Pottensteinstraße | Gebäude unter Wasser | Unwettereinsatz | WT |
| 10.06.2019 | 22:00 | Rueßstraße | Gebäude unter Wasser | Hilfeleistungseinsatz | GR |
| 10.06.2019 | 21:59 | Höcherstraße | Keller unter Wasser | Hilfeleistungseinsatz | MB |
| 10.06.2019 | 21:59 | Rothenfelser Straße | Gebäude sichern | Hilfeleistungseinsatz | FO |
| 10.06.2019 | 21:58 | Am Blütenanger | Baum/Ast auf Fahrbahn | Hilfeleistungseinsatz | TR |
| 10.06.2019 | 21:58 | Leienfelsstraße | Gebäude unter Wasser | Unwettereinsatz | SE |
| 10.06.2019 | 21:54 | Wildermuthstraße | Gebäude sichern | Unwettereinsatz | MB |
| 10.06.2019 | 21:53 | Zwiedineckstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 21:49 | Franz-Albert-Straße | Sonstiger Unwetterschaden | Hilfeleistungseinsatz | GR |
| 10.06.2019 | 21:47 | Heerstraße | Gebäude sichern | Unwettereinsatz | SE |
| 10.06.2019 | 21:46 | Ludwigsfelder Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | WP |
| 10.06.2019 | 21:45 | Toni-Pfülf-Straße | Baum/Ast droht zu fallen | Sonstiger Einsatz | FR |
| 10.06.2019 | 21:44 | Auf den Schrederwiesen + Schroppenwiesenstraße | Baum auf Straße | Sonstiger Einsatz | FD |
| 10.06.2019 | 21:43 | Linkstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Unwettereinsatz | FR |
| 10.06.2019 | 21:43 | Gotzmannstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | MI |
| 10.06.2019 | 21:42 | Grandlstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | SE |
| 10.06.2019 | 21:40 | S-Bahnhof Langwied | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 21:32 | Naumburger Straße | Baum umgestürzt | Hilfeleistungseinsatz | MO |
| 10.06.2019 | 21:31 | Dillinger Straße | Baum umgestürzt | Hilfeleistungseinsatz | TR |
| 10.06.2019 | 21:27 | Tschaikowskystraße | Gebäude unter Wasser | Hilfeleistungseinsatz | GR |
| 10.06.2019 | 21:26 | Andernacher Straße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | SO |
| 10.06.2019 | 21:26 | Waldhornstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Hilfeleistungseinsatz | FO |
| 10.06.2019 | 21:26 | Kronwinkler Straße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | AU |
| 10.06.2019 | 21:25 | Batzenhoferstraße | Fahrzeug/Gegenstand sichern | Sturmschaden | MI, PE |
| 10.06.2019 | 21:23 | Hirschstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Hilfeleistungseinsatz | MO |
| 10.06.2019 | 21:20 | Zur Grünen Eiche | Baum auf Straße | Sonstiger Einsatz | TR |
| 10.06.2019 | 21:20 | Kallenbergstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Hilfeleistungseinsatz | FO, TR |
| 10.06.2019 | 21:19 | Gerlachweg | Keller unter Wasser | Hilfeleistungseinsatz | OF |
| 10.06.2019 | 21:19 | Nikolaus-Rüdinger-Straße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 21:17 | Jennerstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 21:16 | Behringstraße | Gebäude unter Wasser | Unwettereinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 21:15 | Schwemmstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Hilfeleistungseinsatz | AL |
| 10.06.2019 | 21:15 | Dachauer Straße + Otto-Warburg-Straße | Baum auf Straße | Sonstiger Einsatz | FD |
| 10.06.2019 | 21:09 | Kohlröschenstraße | Baum auf Straße | Hilfeleistungseinsatz | RI |
| 10.06.2019 | 21:06 | Wiedehopfweg | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | AU |
| 10.06.2019 | 21:04 | Josef-Frankl-Straße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | FR |
| 10.06.2019 | 21:03 | Verdistraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwetterschäden | MB |
| 10.06.2019 | 20:56 | Döbereinerstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Unwettereinsatz | SE |
| 10.06.2019 | 20:56 | Rembrandtstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | SE |
| 10.06.2019 | 20:54 | An der Würm | Sonstiger Unwetterschaden | Sturmschaden | OM, WP |
| 10.06.2019 | 20:50 | Gotzmannstraße | Gebäude sichern | Blinder Alarm | SE |
| 10.06.2019 | 20:45 | Riederstraße | Gebäude sichern | Unwettereinsatz | LU |
| 10.06.2019 | 20:44 | Am Schnepfenweg | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | OF, WP |
| 10.06.2019 | 20:39 | Josephine-Lang-Weg | Gebäude sichern | Hilfeleistungseinsatz | FO |
| 10.06.2019 | 20:39 | Herzog-Johann-Straße | Baum/Ast droht zu fallen | Unwetterschäden | FO |
| 10.06.2019 | 20:36 | Harpprechtstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Hilfeleistungseinsatz | LL |
| 10.06.2019 | 20:30 | Grafrather Straße | Gebäude sichern | Hilfeleistungseinsatz | LU |
| 10.06.2019 | 20:26 | Medererstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | LL |
| 10.06.2019 | 20:22 | Menzinger Straße | Gebäude unter Wasser | Hilfeleistungseinsatz | GR |
| 10.06.2019 | 20:20 | Kohlröschenstraße | Baum auf Straße | Sturmschaden | RI |
| 10.06.2019 | 20:18 | Gustav-Meyrink-Straße | Gebäude sichern | Sturmschaden | FO |
| 10.06.2019 | 20:17 | Von-Kahr-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Hilfeleistungseinsatz | MI, MO, OF |
| 10.06.2019 | 20:13 | Adelheidstraße | Ausfall | Sonstige Tätigkeit | WP |
| 10.06.2019 | 20:12 | Karl-Gayer-Straße | Baum/Ast droht zu fallen | Hilfeleistungseinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 20:12 | Morsering | Baum umgestürzt | Sturmschaden | HH |
| 10.06.2019 | 20:10 | Adlschalkweg | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 20:09 | Rassogasse | Gebäude sichern | Unwetterschäden | AU |
| 10.06.2019 | 20:08 | Herrschinger Bahnweg | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Wasserschaden | WP |
| 10.06.2019 | 20:07 | Grandauerstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Unwetterschäden | AU |
| 10.06.2019 | 20:03 | Linkstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | RI |
| 10.06.2019 | 20:00 | Am Blütenanger | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Sonstiger Einsatz | FR, MB |
| 10.06.2019 | 20:00 | Schneeglöckchenstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Unwettereinsatz | HH |
| 10.06.2019 | 20:00 | Allacher Straße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 19:55 | Joseph-Suder-Bogen | Gebäude sichern | Unwettereinsatz | AL |
| 10.06.2019 | 19:55 | Hoheneckstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Sturmschaden | AU |
| 10.06.2019 | 19:52 | Schwemmstraße | Keller unter Wasser | Unwettereinsatz | SO |
| 10.06.2019 | 19:50 | Lerchenauer Straße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | MB |
| 10.06.2019 | 19:50 | Haberlandstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwettereinsatz | SE |
| 10.06.2019 | 19:50 | Lortzingstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwettereinsatz | SE |
| 10.06.2019 | 19:48 | Zittauer Straße | Baum umgestürzt | Unwettereinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 19:43 | Kleselstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Blinder Alarm | LU, SO |
| 10.06.2019 | 19:43 | Leienfelsstraße | Gebäude sichern | Sturmschaden | SO |
| 10.06.2019 | 19:43 | Ubostraße | Gebäude sichern | Sturmschaden | MO |
| 10.06.2019 | 19:40 | Kunreuthstraße | Gebäude unter Wasser | Hilfeleistungseinsatz | AL |
| 10.06.2019 | 19:37 | Gundermannstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | FD |
| 10.06.2019 | 19:34 | Max-Born-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwetterschäden | TR |
| 10.06.2019 | 19:33 | Eversbuschstraße | Baum umgestürzt | Unwetterschäden | TR |
| 10.06.2019 | 19:30 | Pippinger Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Hilfeleistungseinsatz | MB |
| 10.06.2019 | 19:30 | Linkstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Sturmschaden | MB |
| 10.06.2019 | 19:29 | Würmhölzlstraße | Baum/Ast auf Gebäude | Sturmschaden | WT |
| 10.06.2019 | 19:28 | Hoheneckstraße | Gebäude sichern | Sturmschaden | LU |
| 10.06.2019 | 19:23 | Ludwigsfelder Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Hochwasser/Überschwemmung | MI, PE |
| 10.06.2019 | 19:21 | Lerchenauer Straße | Baum/Ast droht zu fallen | Unwettereinsatz | SE |
| 10.06.2019 | 19:21 | Kreckestraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 19:20 | Bergsonstraße | Sonstiger Unwetterschaden | Hilfeleistungseinsatz | MI |
| 10.06.2019 | 19:20 | Paganinistraße | Keller unter Wasser | Hilfeleistungseinsatz | FO |
| 10.06.2019 | 19:19 | Allacher Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwetterschäden | OF |
| 10.06.2019 | 19:19 | Karlsfelder Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Hilfeleistungseinsatz | LU, WP |
| 10.06.2019 | 19:17 | S-Bahnhof Feldmoching | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwettereinsatz | LU |
| 10.06.2019 | 19:17 | Schleißheimer Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | SO |
| 10.06.2019 | 19:16 | Eisenhartstraße | Gebäude unter Wasser | Hilfeleistungseinsatz | MB |
| 10.06.2019 | 19:15 | Eberwurzstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Hilfeleistungseinsatz | RI |
| 10.06.2019 | 19:14 | Gubestraße | Baum/Ast droht zu fallen | Unwetterschäden | WT |
| 10.06.2019 | 19:13 | Industriestraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | FD |
| 10.06.2019 | 19:12 | Rueßstraße | Gebäude sichern | Sturmschaden | OM |
| 10.06.2019 | 19:11 | Trollblumenstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | Sonstiger Einsatz | LU |
| 10.06.2019 | 19:11 | Vesaliusstraße | Keller unter Wasser | Unwettereinsatz | HH |
| 10.06.2019 | 19:10 | Am Blütenanger | Baum/Ast auf Gebäude | Sturmschaden | FR |
| 10.06.2019 | 19:10 | Karlsfelder Straße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Unwettereinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 19:10 | Thelottstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 19:08 | Pappelallee | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | FO |
| 10.06.2019 | 19:08 | Görlitzer Straße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | FO |
| 10.06.2019 | 19:07 | Stiftsbogen | Brandgeruch im Gebäude | Blinder Alarm | SE |
| 10.06.2019 | 19:05 | Bassermannstraße | Verpflegungseinsatz | Sonstiger Einsatz | MB |
| 10.06.2019 | 19:05 | Korbinian-Beer-Straße | Gebäude unter Wasser | Unwettereinsatz | AU, SE, SO |
| 10.06.2019 | 19:05 | Schleißheimer Straße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Unwettereinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 19:05 | Rueßstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | WP |
| 10.06.2019 | 19:02 | Dülferstraße | Sonstiger Unwetterschaden | Hilfeleistungseinsatz | RI |
| 10.06.2019 | 19:02 | Adlschalkweg | Baum/Ast auf Gebäude | Unwettereinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 19:01 | Industriestraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | AU, SO |
| 10.06.2019 | 19:00 | Andernacher Straße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Unwettereinsatz | LU |
| 10.06.2019 | 19:00 | Ertelstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | Hilfeleistungseinsatz | LL |
| 10.06.2019 | 18:59 | Dülferstraße | Gebäude unter Wasser | Unwetterschäden | FD |
| 10.06.2019 | 18:59 | Josef-Frankl-Straße | Keller unter Wasser | Unwettereinsatz | HH |
| 10.06.2019 | 18:58 | Trollblumenstraße | Baum umgestürzt | Sonstiger Einsatz | LU |
| 10.06.2019 | 18:57 | Karlingerstraße | Sonstiger Unwetterschaden | Sturmschaden | MB |
| 10.06.2019 | 18:56 | Dülferstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwettereinsatz | HH |
| 10.06.2019 | 18:56 | Pfarrer-Himmler-Straße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | TR |
| 10.06.2019 | 18:55 | Trollblumenstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | LU |
| 10.06.2019 | 18:55 | Grashofstraße | Sonstiger Unwetterschaden | Sturmschaden | MB |
| 10.06.2019 | 18:54 | Saarlouiser Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | MO |
| 10.06.2019 | 18:54 | Thelottstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | MB |
| 10.06.2019 | 18:53 | Rothschwaigestraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Hilfeleistungseinsatz | MB |
| 10.06.2019 | 18:53 | Raheinstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden | OF |
| 10.06.2019 | 18:53 | Hitlstraße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | WP |
| 10.06.2019 | 18:53 | Leberblümchenstraße | Baum umgestürzt | Unwettereinsatz | HH |
| 10.06.2019 | 18:52 | Diamantstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Hilfeleistungseinsatz | WP |
| 10.06.2019 | 18:51 | Frauenschuhstraße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | MI |
| 10.06.2019 | 18:51 | Bingener Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwetterschäden | OF |
| 10.06.2019 | 18:50 | Trollblumenstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | LU, OF |
| 10.06.2019 | 18:50 | Wildermuthstraße | Baum/Ast auf Gebäude | Sturmschaden | FR |
| 10.06.2019 | 18:49 | Sauerbruchstraße | Sonstiger Unwetterschaden | Hilfeleistungseinsatz | GR |
| 10.06.2019 | 18:49 | Wilhelmshavener Straße | Keller unter Wasser | Sturmschaden | MI |
| 10.06.2019 | 18:48 | Kuckucksblumenstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | MI |
| 10.06.2019 | 18:48 | Josef-Knogler-Straße | Gebäude sichern | Sturmschaden | OF |
| 10.06.2019 | 18:46 | Kienestraße | Gebäude unter Wasser | Sturmschaden | LU |
| 10.06.2019 | 18:45 | Freilandstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwettereinsatz | AU |
| 10.06.2019 | 18:45 | Feldmochinger Straße | Fahrzeug/Gegenstand sichern | Unwetterschäden | MI |
| 10.06.2019 | 18:45 | Eggmühler Straße | Sonstiger Unwetterschaden | Hilfeleistungseinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 18:43 | Liegnitzer Straße | Baum/Ast auf Stromleitung | Sturmschaden | FO |
| 10.06.2019 | 18:43 | Brücklmeierstraße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | WT |
| 10.06.2019 | 18:42 | Reinhard-von-Frank-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Unwetterschäden | WT |
| 10.06.2019 | 18:42 | Steinbergerstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Unwetterschäden | MB |
| 10.06.2019 | 18:41 | Aubinger Straße | Gebäude sichern | Sturmschaden | OM |
| 10.06.2019 | 18:41 | Esmarchstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Hilfeleistungseinsatz | LL |
| 10.06.2019 | 18:38 | Reigersbachstraße | Baum/Ast auf Gebäude | Unwettereinsatz | HH |
| 10.06.2019 | 18:36 | Pflaumstraße | Keller unter Wasser | Hilfeleistungseinsatz | LU |
| 10.06.2019 | 18:36 | Teckstraße | Sonstiger Unwetterschaden | Sturmschaden | GR |
| 10.06.2019 | 18:35 | Riederstraße | Sonstiger Unwetterschaden | Sturmschaden | MI |
| 10.06.2019 | 18:34 | Merseburger Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Unwettereinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 18:34 | Agnes-Kunze-Platz | Keller unter Wasser | Sturmschaden | FR, LU |
| 10.06.2019 | 18:34 | Albert-Pfretzschner-Weg | Sonstiger Unwetterschaden | Sturmschaden | PE |
| 10.06.2019 | 18:33 | Dachauer Straße | Baum/Ast auf Gebäude | Sturmschaden | FD |
| 10.06.2019 | 18:33 | Eversbuschstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | Sturmschaden | FO |
| 10.06.2019 | 18:32 | Grabenfleckstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwetterschäden | AU |
| 10.06.2019 | 18:31 | Reigersbachstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 18:31 | Kunreuthstraße | Gebäude unter Wasser | Unwettereinsatz | RI |
| 10.06.2019 | 18:30 | Willi-Wien-Straße | Gebäude unter Wasser | Unwetterschäden | OF |
| 10.06.2019 | 18:30 | Eversbuschstraße | Sonstiger Unwetterschaden | Unwetterschäden | GR |
| 10.06.2019 | 18:30 | Fodermayrstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Unwetterschäden | WT |
| 10.06.2019 | 18:30 | Lucia-Popp-Bogen | Gebäude sichern | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 18:29 | Rathochstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | FO |
| 10.06.2019 | 18:29 | Altostraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | FD |
| 10.06.2019 | 18:29 | Leisewitzstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | RI |
| 10.06.2019 | 18:27 | Bergsonstraße | Gebäude sichern | Unwetterschäden | AL |
| 10.06.2019 | 18:27 | Eversbuschstraße | Baum/Ast auf Gebäude | Unwettereinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 18:27 | Dülferstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | Sturmschaden | OM |
| 10.06.2019 | 18:27 | Linkstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Sturmschaden | FR, MB |
| 10.06.2019 | 18:27 | Max-Wönner-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | OF |
| 10.06.2019 | 18:26 | Drudhardstraße | Sonstiger Unwetterschaden | Hilfeleistungseinsatz | MO |
| 10.06.2019 | 18:26 | Toni-Pfülf-Straße | Baum/Ast droht zu fallen | Unwettereinsatz | PE |
| 10.06.2019 | 18:26 | Hannoverstraße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | MO |
| 10.06.2019 | 18:25 | Karlsfelder Straße | Gebäude unter Wasser | Hilfeleistungseinsatz | FR, WP |
| 10.06.2019 | 18:25 | Pfarrer-Grimm-Straße | Baum/Ast auf Gebäude | Sturmschaden | FO |
| 10.06.2019 | 18:25 | Bodenstedtstraße | Gebäude sichern | Sturmschaden | LU |
| 10.06.2019 | 18:23 | Jakob-Hagenbucher-Straße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | MO |
| 10.06.2019 | 18:23 | Claudiusplatz | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | TR |
| 10.06.2019 | 18:22 | Gerätehaus Langwied-Lochhausen | Baum/Ast auf Stromleitung | Unwettereinsatz | LL |
| 10.06.2019 | 18:22 | Lerchenauer Straße | Baum umgestürzt | Sturmschaden | OF |
| 10.06.2019 | 18:22 | Franz-Kötterl-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | Sturmschaden | LL |
