| Datum | Uhrzeit | Ort | Stichwort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||
| 28.01.2026 | 18:45 | Dantestraße | Brand klein | Brennt Container im Freien | MO |
| 28.01.2026 | 08:14 | Forstenrieder Allee | Brand klein | Rauchentwicklung im Freien | FO |
| 28.01.2026 | 05:21 | Wasserburger Landstraße | BMA | Rauchwarnmelder | WT |
| 28.01.2026 | 00:29 | Fasangartenstraße | THL klein | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 27.01.2026 | 20:09 | Helsinkistraße | BMA | Rauchwarnmelder | RI |
| 27.01.2026 | 16:40 | Chiemgaustraße | BMA | Rauchwarnmelder | PE |
| 27.01.2026 | 12:22 | Hitlstraße | Brand mittel | Brand am Gebäude | AL |
| 27.01.2026 | 10:34 | A9 München > Nürnberg | Brand mittel | Brennt Lkw/Bus | FR |
| 26.01.2026 | 22:48 | Berg-am-Laim-Straße | BMA | Rauchwarnmelder | TR |
| 26.01.2026 | 04:25 | Orleansplatz | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | MB, MI |
| 26.01.2026 | 02:08 | A99 Lindau > Salzburg | THL klein | Verkehrslenkung | FR |
| 25.01.2026 | 18:20 | A96 Lindau > München | THL klein | Verkehrsunfall mit Motorrad | FO |
| 25.01.2026 | 16:56 | Riemerschmidstraße | BMA | Rauchwarnmelder | HH |
| 25.01.2026 | 16:05 | Ravensburger Ring | Brand klein | Kleinbrand im Freien | AU |
| 25.01.2026 | 15:33 | Ludwig-Beck-Straße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | FD |
| 25.01.2026 | 12:55 | Hilsbacher Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 24.01.2026 | 23:43 | A9 München > Nürnberg | THL klein | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 24.01.2026 | 22:10 | Ludwig-Beck-Straße | Brand klein | Brennt Container im Freien | FD |
| 24.01.2026 | 18:05 | Gyßlingstraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | FR |
| 24.01.2026 | 15:11 | Lassallestraße | THL klein | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FD |
| 24.01.2026 | 00:40 | Rockefellerstraße | BMA | Rauchwarnmelder | HH |
| 23.01.2026 | 12:29 | Bodenseestraße | ABC groß | Gasaustritt brennbar | AU |
| 23.01.2026 | 11:16 | Willy-Brandt-Allee | Brand klein | Brennt Container im Freien | RI |
| 23.01.2026 | 09:41 | Guardinistraße | BMA | Rauchwarnmelder | GR |
| 23.01.2026 | 05:00 | Allgäuer Straße | THL mittel | Verkehrsunfall mit Pkw | FO |
| 22.01.2026 | 19:06 | Betzenweg | Brand klein | Brennt Schuppen | OM |
| 22.01.2026 | 18:55 | Plettstraße | BMA | Rauchwarnmelder | MB |
| 22.01.2026 | 15:16 | Daglfinger Straße | Brand klein | Brennt Lkw/Bus | RI |
| 22.01.2026 | 14:51 | Rüdesheimer Straße | Brand mittel | Brennt Lkw | EFD, SE |
| 22.01.2026 | 13:33 | Karl-Marx-Ring | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | WP |
| 22.01.2026 | 13:28 | Fasaneriesee | RD | Wasserrettung | FD |
| 22.01.2026 | 13:12 | Prinzregentenplatz | Brand klein | Brennt Container im Freien | OF |
| 22.01.2026 | 12:39 | Joseph-Seifried-Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | FD |
| 22.01.2026 | 11:21 | Cimbernstraße | BMA | Rauchwarnmelder | SE |
| 22.01.2026 | 01:06 | Bingener Straße | BMA | Rauchwarnmelder | MO |
| 21.01.2026 | 18:14 | Weyprechtstraße | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | HH |
| 21.01.2026 | 16:04 | U-Bahnhof Kieferngarten | Brand klein | Brennt Container im Freien | FR |
| 20.01.2026 | 23:57 | Wastl-Witt-Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 20.01.2026 | 18:19 | Halbreiterstraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | SO |
| 20.01.2026 | 16:33 | Kistlerhofstraße | Brand mittel | Brand am Gebäude | FO |
| 20.01.2026 | 16:05 | Erwin-von-Steinbach-Weg | Brand klein | Brennt Container im Freien | HH |
| 20.01.2026 | 15:33 | A9 München > Nürnberg | THL klein | eCall (Kfz-Notruf) | FR |
| 20.01.2026 | 09:58 | Quiddestraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | MB |
| 19.01.2026 | 20:53 | Korbinian-Beer-Straße | BMA | Rauchwarnmelder | AL |
| 19.01.2026 | 20:16 | Bad-Schachener-Straße | Brand klein | Brandgeruch im Freien | MB |
| 19.01.2026 | 14:52 | Innere Wiener Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD |
| 19.01.2026 | 14:20 | S-Bahnhof Trudering | Brand klein | Kleinbrand im Freien | TR |
| 19.01.2026 | 11:19 | Redlingerstraße | Brand klein | Brennt Pkw | MB |
| 18.01.2026 | 17:51 | Medererstraße | RD | First Responder | AL |
| 18.01.2026 | 17:51 | Medererstraße | THL mittel | Verkehrsunfall mit Pkw | AL |
| 18.01.2026 | 17:28 | Hesseloherstraße | Brand mittel | Zimmerbrand | EFD |
| 17.01.2026 | 22:49 | A95 Garmisch > München | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Pkw | FO |
| 17.01.2026 | 20:01 | Lipowskystraße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 17.01.2026 | 19:45 | Hermann-Weinhauser-Straße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | TR |
| 17.01.2026 | 14:10 | Limesstraße | Brand | Zimmerbrand | AU |
| 17.01.2026 | 14:03 | Lamontstraße | Brand | Zimmerbrand | OF |
| 17.01.2026 | 13:53 | Garmischer Straße | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 17.01.2026 | 07:20 | Pasinger Bahnhofsplatz | Brand | Brennt Container im Freien | OM |
| 16.01.2026 | 22:28 | Heinrich-Wieland-Straße | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Pkw | MB |
| 16.01.2026 | 21:42 | Frankfurter Ring | Brand | Dachstuhlbrand | HH |
| 16.01.2026 | 18:55 | Peter-Henlein-Straße | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 16.01.2026 | 16:38 | Stadelheimer Straße | Brand | Kleinbrand im Freien | PE |
| 16.01.2026 | 16:03 | Albert-Roßhaupter-Straße | Brand | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 16.01.2026 | 15:23 | Landsberger Straße | Brand | Tiefgaragenbrand | EFD, MI |
| 16.01.2026 | 14:50 | Paulsdorfferstraße | Brand | Brennt Container im Freien | PE |
| 16.01.2026 | 10:50 | Freisinger Landstraße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 16.01.2026 | 10:26 | Anni-Albers-Straße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 16.01.2026 | 09:56 | Hechtseestraße | Brand | Rauchwarnmelder | MB |
| 16.01.2026 | 03:37 | Kafkastraße | Brand | Brennt Pkw | WP |
| 15.01.2026 | 19:59 | Denninger Straße | Brand | Tiefgaragenbrand | EFD, OF |
| 15.01.2026 | 17:38 | A99 Salzburg > Lindau | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 15.01.2026 | 16:56 | Brudermühlbrücke | Brand | Brand am Gebäude | SO |
| 15.01.2026 | 16:11 | Alzstraße | Brand | Brandgeruch im Gebäude | PE |
| 15.01.2026 | 12:55 | Posener Straße | ABC | Gasaustritt im Freien | OF |
| 15.01.2026 | 09:31 | Terofalstraße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 14.01.2026 | 20:04 | Bahnhof Umschlagbahnhof München | ABC | Gefahrstoffaustritt im Freien | RI |
| 14.01.2026 | 17:00 | A9 München > Nürnberg | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 14.01.2026 | 16:03 | Sickingerstraße | Hilfeleistung | Fahrzeugöffnung | MO |
| 14.01.2026 | 12:30 | Holzwiesenstraße | Brand | Rauchwarnmelder | PE |
| 14.01.2026 | 12:04 | Weihenstephaner Straße | Hilfeleistung | Kran umgestürzt | TR |
| 14.01.2026 | 09:59 | Dachauer Straße | Brand | Brennt Container im Freien | MO |
| 14.01.2026 | 07:58 | Cincinnatistraße | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Bus | PE |
| 14.01.2026 | 07:42 | Leopoldstraße | Hilfeleistung | Fahrzeugöffnung | FR |
| 13.01.2026 | 21:53 | Krähenweg | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Pkw | LL |
| 13.01.2026 | 19:28 | Aidenbachstraße | Brand | Brennt Zug in Tunnel | EFD, MI |
| 13.01.2026 | 17:58 | Nabburger Straße | Brand | Zimmerbrand | PE |
| 13.01.2026 | 17:03 | Fürstenrieder Straße | ABC | Gasaustritt im Gebäude | SE |
| 13.01.2026 | 14:57 | Admiralbogen | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 13.01.2026 | 11:43 | Dülferstraße | Brand | Zimmerbrand | EFD, HH |
| 13.01.2026 | 09:22 | Hamburger Straße | Brand | Brennt Pkw | HH |
| 13.01.2026 | 06:43 | Untermühlanger | Brand | Brennt Pkw | FD |
| 13.01.2026 | 00:45 | Königswieser Straße | Brand | Brandnachschau | FO |
| 12.01.2026 | 16:36 | Josephsburgstraße | Brand | Brennt Container im Freien | MB |
| 12.01.2026 | 14:41 | Hippelstraße | Brand | Rauchwarnmelder | WT |
| 11.01.2026 | 22:49 | Forstenrieder Allee | Brand | Brandgeruch im Gebäude | FO |
| 11.01.2026 | 16:26 | Schäftlarnstraße | Hilfeleistung | Person in Not | SO |
| 11.01.2026 | 15:14 | Karlsteinstraße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 11.01.2026 | 15:11 | Alzeyer Straße | Brand | Rauchwarnmelder | MO |
| 11.01.2026 | 12:42 | Baumkirchner Straße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | TR |
| 11.01.2026 | 00:56 | Heidemannstraße | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Pkw | FR |
| 10.01.2026 | 20:09 | Eberwurzstraße | Brand | Rauchwarnmelder | HH |
| 10.01.2026 | 19:15 | Stiftsbogen | Brand | Brand am Gebäude | GR |
| 10.01.2026 | 18:59 | Kurt-Eisner-Straße | Brand | Rauchwarnmelder | MB |
| 10.01.2026 | 12:23 | Haidelweg | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, GR |
| 10.01.2026 | 05:50 | U-Bahnhof Quiddestraße | Brand | Brennt Container im Freien | MB |
| 10.01.2026 | 03:46 | Burgkmairstraße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 09.01.2026 | 21:51 | Hechtseestraße | Brand | Rauchwarnmelder | MB |
| 09.01.2026 | 21:44 | Carl-Orff-Bogen | Brand | Kleinbrand im Freien | FR |
| 09.01.2026 | 19:25 | Stadelheimer Straße | Brand | Brandgeruch im Gebäude | PE |
| 09.01.2026 | 17:15 | Kohlmeisenstraße | Brand | Rauchwarnmelder | LL |
| 09.01.2026 | 10:51 | Ungererstraße | Hilfeleistung | Aufzugöffnung | HH |
| 09.01.2026 | 07:09 | Detmoldstraße | Brand | Brandmeldeanlage | HH |
| 09.01.2026 | 06:18 | Gerätehaus Harthof | Öffentlichkeitsarbeit | Wachbesetzung | HH |
| 09.01.2026 | 05:47 | Straßbergerstraße | Brand | Alarmstufenerhöhung auf B5 | EFD, HH, IUK, MI, MO |
| 09.01.2026 | 00:44 | Truderinger Straße | Brand | Brandgeruch im Gebäude | TR |
| 08.01.2026 | 17:01 | Sulzemooser Straße | Brand | Kleinbrand im Freien | AU |
| 08.01.2026 | 11:02 | Brunhamstraße | Brand | Rauchwarnmelder | AU |
| 08.01.2026 | 06:20 | Batschkastraße | Brand | Kleinbrand im Freien | MB |
| 07.01.2026 | 23:54 | Florastraße | Brand | Brennt Container im Freien | WT |
| 07.01.2026 | 22:33 | Lieberweg | Brand | Rauchwarnmelder | HH |
| 07.01.2026 | 19:51 | Elektrastraße | Brand | Rauchwarnmelder | OF |
| 07.01.2026 | 19:43 | Hinterbärenbadstraße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | IUK, SE |
| 07.01.2026 | 18:44 | Franz-Wolter-Straße | Brand | Rauchwarnmelder | OF |
| 07.01.2026 | 18:06 | Großhesseloher Straße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | SO |
| 07.01.2026 | 17:42 | Kemptener Straße | Brand | Rauchwarnmelder | FO |
| 07.01.2026 | 17:04 | Musenbergstraße | Brand | Brandnachschau | OF |
| 07.01.2026 | 12:45 | Allgäuer Straße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | FO |
| 06.01.2026 | 22:52 | Ortnitstraße | Brand | Zimmerbrand | OF |
| 06.01.2026 | 17:13 | Gräfelfinger Straße | Hilfeleistung | Wasser in Gebäude | GR |
| 06.01.2026 | 17:07 | Hauffstraße | Brand | Rauchwarnmelder | SE, SO |
| 06.01.2026 | 16:40 | Feuerwache 2 – Sendling | Öffentlichkeitsarbeit | Wachbesetzung | SO |
| 06.01.2026 | 15:10 | Wildrosenweg | Brand | Brandgeruch im Freien | OF |
| 06.01.2026 | 15:02 | Stiftsbogen | Brand | Brandgeruch im Gebäude | EFD, GR |
| 06.01.2026 | 14:27 | Altostraße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | AU |
| 06.01.2026 | 13:54 | Hans-Fried-Weg | Brand | Rauchentwicklung im Freien | PE |
| 06.01.2026 | 13:49 | Fritz-Kortner-Bogen | Brand | Brennt Container im Freien | PE |
| 06.01.2026 | 13:29 | Brudermühlstraße | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 06.01.2026 | 07:42 | Inderstorferstraße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 06.01.2026 | 07:08 | Höglwörther Straße | ABC | Gasaustritt im Freien | FO |
| 05.01.2026 | 18:25 | Friedrich-Engels-Bogen | Brand | Zimmerbrand | MB |
| 05.01.2026 | 12:18 | Carl-Baierl-Bogen | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | PE |
| 05.01.2026 | 00:51 | Lauinger Straße | Brand | Rauchwarnmelder | MO |
| 04.01.2026 | 21:07 | Bunzlauer Straße | Brand | Brennt Container im Freien | MO |
| 04.01.2026 | 19:07 | Richard-Strauss-Straße | Brand | Brandgeruch im Gebäude | OF |
| 04.01.2026 | 17:03 | Lehrer-Wirth-Straße | Brand | Zimmerbrand | RI |
| 04.01.2026 | 15:46 | Buchhierlstraße | Brand | Rauchwarnmelder | SO |
| 03.01.2026 | 19:32 | Radolfzeller Straße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | AU |
| 03.01.2026 | 16:59 | Verdistraße | Brand | Kaminbrand | OM |
| 03.01.2026 | 16:55 | Kreillerstraße | Brand | Brand am Gebäude | MB |
| 03.01.2026 | 14:16 | Guardinistraße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 03.01.2026 | 08:49 | Kafkastraße | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Pkw | WP |
| 03.01.2026 | 07:01 | Lerchenauer Straße | Brand | Tiefgaragenbrand | EFD |
| 02.01.2026 | 15:55 | Von-Reuter-Straße | Brand | Brandgeruch im Gebäude | AL |
| 01.01.2026 | 20:45 | Siegenburger Straße | Brand | Kleinbrand im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 20:09 | Karl-Marx-Ring | Brand | Zimmerbrand | MB |
| 01.01.2026 | 19:34 | Echardinger Straße | Brand | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 18:17 | Prager Straße | Brand | Brand am Gebäude | HH |
| 01.01.2026 | 15:49 | Graubündener Straße | Brand | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 15:43 | Bauweberstraße | Brand | Kleinbrand im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 15:05 | Sammy-Drechsel-Straße | Brand | Kleinbrand im Freien | PE |
| 01.01.2026 | 14:48 | Golo-Mann-Weg | Brand | Brennt Container im Freien | AU |
| 01.01.2026 | 14:00 | Aubinger Allee | Brand | Rauchwarnmelder | AU |
| 01.01.2026 | 12:33 | Lieberweg | Brand | Rauchwarnmelder | HH |
| 01.01.2026 | 07:44 | Hechtseestraße | Brand | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 00:41 | Carl-Orff-Bogen | Brand | Brennt Container im Freien | MO |
| 01.01.2026 | 00:40 | Guardinistraße | Brand | Dachstuhlbrand | GR |
| 01.01.2026 | 00:39 | Wildenrother Straße | Brand | Flächenbrand (< 100 m²) | LL |
| 01.01.2026 | 00:38 | Bürgerstraße | Brand | Kleinbrand im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 00:36 | Markgrafenstraße | Brand | Brand am Gebäude | WT |
| 01.01.2026 | 00:34 | Brunhamstraße | Brand | Brennt Container im Freien | AU |
| 01.01.2026 | 00:34 | Linkstraße | Brand | Zimmerbrand | MI |
| 01.01.2026 | 00:33 | Waldfriedhofstraße | Brand | Kleinbrand im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 00:33 | Linkstraße | Brand | Brand am Gebäude | HH |
| 01.01.2026 | 00:30 | Nymphenburger Straße | Brand | Kleinbrand im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 00:28 | Hyazinthenstraße | Brand | Flächenbrand (< 100 m²) | FR |
| 01.01.2026 | 00:27 | Blodigstraße | Brand | Brennt Container im Freien | MO |
| 01.01.2026 | 00:26 | Gilchinger Straße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | OM, EFD |
| 01.01.2026 | 00:26 | Zeppelinstraße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | WP, WP, EFD |
| 01.01.2026 | 00:25 | Hansastraße | Brand | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 00:23 | Geschwister-Scholl-Platz | Brand | Brandmeldeanlage | RI, EFD |
| 01.01.2026 | 00:20 | Fuggerstraße | Brand | Brennt Container im Freien | SO |
| 01.01.2026 | 00:19 | Holzapfelstraße | Brand | Brand am Gebäude | MI |
| 01.01.2026 | 00:19 | Langbürgener Straße | Brand | Brand am Gebäude | PE, PE, EFD |
| 01.01.2026 | 00:18 | Milbertshofener Straße | Brand | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 00:16 | Schleißheimer Straße | Brand | Brandmeldeanlage | OF |
| 01.01.2026 | 00:14 | Hohenzollernstraße | Brand | Brennt Container im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 00:12 | Tulbeckstraße | Brand | Zimmerbrand | GR |
| 01.01.2026 | 00:11 | Zwernitzer Straße | Brand | Brand am Gebäude | AU, EFD |
| 01.01.2026 | 00:10 | Züricher Straße | Brand | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 00:10 | Schleißheimer Straße | Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | HH |
| 01.01.2026 | 00:09 | Blodigstraße | Brand | Brennt Container im Freien | MO, MO, AL |
| 01.01.2026 | 00:09 | Leopoldstraße | Brand | Dachstuhlbrand | FR |
| 01.01.2026 | 00:07 | Mutter-Teresa-Straße | Brand | Brennt Container im Freien | RI |
| 01.01.2026 | 00:07 | Arnulfstraße | Brand | Kleinbrand im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 00:03 | Hubertusstraße | Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | MI |
| 01.01.2026 | 00:02 | St.-Blasien-Straße | Brand | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 00:02 | Alzeyer Straße | Brand | Kellerbrand | LU, MI |
