| Datum | Uhrzeit | Ort | Stichwort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni | |||||
| 01.06.2026 | 18:35 | Polkostraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | OM |
| 01.06.2026 | 16:53 | Maria-Nindl-Platz | THL mittel | Person eingeklemmt | OF |
| 01.06.2026 | 16:29 | Truderinger Straße | Brand mittel | Brand am Gebäude | RI |
| 01.06.2026 | 15:56 | Diepoldstraße | THL | Person in Not | SE |
| 01.06.2026 | 14:07 | Aubinger Straße | THL mittel | Verkehrsunfall mit Pkw | AU, EFD |
| 01.06.2026 | 11:15 | Franz-Heubl-Straße | THL | Personenrettung aus Höhe/Tiefe | MB |
| Mai | |||||
| 31.05.2026 | 19:14 | Ollenhauerstraße | Brand mittel | Brand am Gebäude | PE |
| 31.05.2026 | 17:24 | S-Bahnhof Harras | Brand klein | Brennt Container im Freien | SE |
| 31.05.2026 | 08:57 | Stockerweg | BMA | Rauchwarnmelder | RI |
| 31.05.2026 | 08:25 | Heinrich-Wieland-Straße | Brand klein | Flächenbrand (< 100 m²) | MB |
| 30.05.2026 | 21:31 | Thomas-Hauser-Straße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | TR |
| 30.05.2026 | 19:10 | Fallstraße | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 30.05.2026 | 16:59 | Thelottstraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 30.05.2026 | 14:54 | Romanstraße | Brand mittel | Zimmerbrand | MO |
| 30.05.2026 | 07:28 | Ottobrunner Straße | ABC groß | Gasaustritt im Gebäude | PE |
| 30.05.2026 | 07:11 | Riemer See | THL klein | Technische Hilfeleistung | EFD, GR, MI, OF |
| 30.05.2026 | 05:58 | Behringstraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | OM |
| 29.05.2026 | 22:04 | Sigererstraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | LL |
| 29.05.2026 | 21:22 | Behringstraße | Brand klein | Brennt Container im Freien | OM |
| 29.05.2026 | 20:05 | Neuherbergstraße | Brand klein | Brennt Container im Freien | HH |
| 29.05.2026 | 20:03 | Riemer See | THL | Person in Not | RI |
| 29.05.2026 | 19:19 | Gustav-Schiefer-Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | FD |
| 29.05.2026 | 16:11 | A8 Ost München > Salzburg | THL klein | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 29.05.2026 | 11:27 | Grasbrunner Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | RI |
| 29.05.2026 | 11:25 | A99 Lindau > Salzburg | THL klein | Verkehrsunfall mit Pkw | FR |
| 29.05.2026 | 09:45 | Lerchenauer Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, HH |
| 28.05.2026 | 23:50 | Hochlandstraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | FD |
| 28.05.2026 | 23:29 | Neubiberger Straße | BMA | Rauchwarnmelder | PE |
| 28.05.2026 | 18:49 | Ottobrunner Straße | Brand klein | Brennt Pkw | PE |
| 28.05.2026 | 17:28 | Hanns-Seidel-Platz | Brand klein | Brennt Container im Freien | PE |
| 28.05.2026 | 16:41 | Freisinger Straße | BMA | Rauchwarnmelder | MB |
| 28.05.2026 | 15:19 | Karl-Marx-Ring | Brand klein | Brennt Container im Freien | MB |
| 28.05.2026 | 14:35 | Heiglhofstraße | Brand mittel | Tiefgaragenbrand | EFD, GR |
| 28.05.2026 | 12:19 | Geisenhausenerstraße | THL | Person in Not | FO |
| 28.05.2026 | 09:57 | Berg-am-Laim-Straße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | TR |
| 28.05.2026 | 07:53 | Kronstadter Straße | BMA | Rauchwarnmelder | RI |
| 27.05.2026 | 22:54 | Riesstraße | Brand klein | Brandnachschau | MO |
| 27.05.2026 | 21:50 | Lerchenstraße | BMA | Rauchwarnmelder | HH |
| 27.05.2026 | 18:23 | Weyprechtstraße | BMA | Rauchwarnmelder | HH |
| 27.05.2026 | 17:06 | Prinzregentenstraße | Brand mittel | Kellerbrand | OF |
| 27.05.2026 | 17:04 | Rosenkavalierplatz | Brand klein | Brennt Container im Freien | OF |
| 27.05.2026 | 00:07 | U-Bahnhof Michaelibad | Brand | Brennt U-Bahn im Tunnel | EFD, MB |
| 26.05.2026 | 22:34 | Forstenrieder Allee | Brand mittel | Zimmerbrand | FO |
| 26.05.2026 | 21:19 | Euckenstraße | BMA | Rauchwarnmelder | SE |
| 26.05.2026 | 19:44 | Eschenbachstraße | BMA | Rauchwarnmelder | PE |
| 26.05.2026 | 18:25 | Balanstraße | THL mittel | Verkehrsunfall mit Pkw | EFD, PE |
| 26.05.2026 | 14:25 | Wolkerweg | BMA | Rauchwarnmelder | GR |
| 26.05.2026 | 12:33 | Tollkirschenweg | BMA | Rauchwarnmelder | LU |
| 26.05.2026 | 11:28 | Zillertalstraße | BMA | Rauchwarnmelder | SE |
| 26.05.2026 | 08:48 | Partnachplatz | Brand klein | Kleinbrand im Freien | SE |
| 26.05.2026 | 06:27 | Fernpaßstraße | BMA | Rauchwarnmelder | SE |
| 25.05.2026 | 22:31 | Therese-Giehse-Allee | Brand klein | Brennt Container im Freien | PE |
| 25.05.2026 | 22:09 | Auenbruggerstraße | BMA | Rauchwarnmelder | AL |
| 25.05.2026 | 18:46 | A94 München > Passau | THL klein | Verkehrslenkung | PE |
| 25.05.2026 | 17:03 | Karlsfelder Straße | Brand klein | Brennt Pkw | FD |
| 25.05.2026 | 16:15 | A99 - Allacher-Tunnel - Oströhre > Salzburg | THL klein | Verkehrsunfall mit Motorrad | LL |
| 25.05.2026 | 14:13 | U-Bahnhof Laimer Platz | Brand klein | Brennt Container im Freien | GR |
| 24.05.2026 | 22:07 | Hanauer Straße | Brand klein | Brennt Container im Freien | MO |
| 24.05.2026 | 20:53 | Baldurstraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | MO |
| 24.05.2026 | 20:13 | Bertelestraße | BMA | Rauchwarnmelder | SO |
| 24.05.2026 | 18:33 | Fasaneriesee | RD | Wasserrettung | FD |
| 24.05.2026 | 15:59 | Schneeglöckchenstraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | LU |
| 24.05.2026 | 15:38 | Stockmannstraße | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | FO |
| 24.05.2026 | 14:54 | Walther-Meißner-Straße | THL | Person in Not | SE |
| 24.05.2026 | 13:10 | Adelsbergstraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | OM |
| 24.05.2026 | 03:30 | Frauenmantelanger | BMA | Rauchwarnmelder | HH |
| 24.05.2026 | 02:47 | Sadelerstraße | Brand mittel | Zimmerbrand | MO |
| 23.05.2026 | 22:10 | Stockmannstraße | Brand mittel | Zimmerbrand | FO |
| 23.05.2026 | 20:24 | Konrad-Celtis-Straße | BMA | Rauchwarnmelder | SE |
| 23.05.2026 | 18:24 | Heiglhofstraße | BMA | Rauchwarnmelder | GR |
| 23.05.2026 | 17:42 | Riegerhofstraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | GR |
| 23.05.2026 | 15:44 | Frankfurter Ring | THL klein | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 23.05.2026 | 07:40 | Holbeinstraße | Brand mittel | Alarmstufenerhöhung auf B4 | EFD, OF |
| 23.05.2026 | 06:33 | Iltisstraße | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | WT |
| 23.05.2026 | 01:13 | Dieselstraße | BMA | Rauchwarnmelder | MO |
| 23.05.2026 | 00:55 | Spertentalstraße | BMA | Rauchwarnmelder | WT |
| 22.05.2026 | 21:06 | Kurt-Landauer-Weg | THL klein | Technische Hilfeleistung | EFD, FR |
| 22.05.2026 | 20:04 | Reuchlinstraße | Brand klein | Brennt Container im Freien | OF |
| 22.05.2026 | 14:06 | Alois-Wolfmüller-Straße | ABC groß | Gasaustritt im Gebäude | FR |
| 22.05.2026 | 12:21 | Nikolaus-Prugger-Weg | THL mittel | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus | EFD, TR |
| 22.05.2026 | 12:04 | U-Bahnhof Böhmerwaldplatz | Brand klein | Brennt Container im Freien | OF |
| 22.05.2026 | 10:09 | Nawiaskystraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | MB |
| 22.05.2026 | 06:22 | Welzenbachstraße | BMA | Rauchwarnmelder | MO |
| 22.05.2026 | 02:02 | Nanga-Parbat-Straße | THL klein | Verkehrsunfall mit Pkw | MO |
| 21.05.2026 | 22:26 | Ständlerstraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | PE |
| 21.05.2026 | 21:24 | Echinger Straße | BMA | Rauchwarnmelder | FR |
| 21.05.2026 | 18:57 | Hansastraße | Brand klein | Brennt Container im Freien | SE |
| 21.05.2026 | 13:46 | Georg-Kerschensteiner-Straße | BMA | Rauchwarnmelder | RI |
| 21.05.2026 | 10:22 | Elisabeth-Stoeber-Straße | Brand | Brennt Lokomotive | EFD, GR |
| 21.05.2026 | 07:46 | Richard-Riemerschmid-Allee | BMA | Rauchwarnmelder | GR |
| 21.05.2026 | 07:24 | Illungshofstraße | Brand mittel | Alarmstufenerhöhung auf B3 | EFD |
| 21.05.2026 | 03:07 | Sylvensteinstraße | Brand mittel | Brand am Gebäude | SE |
| 21.05.2026 | 00:59 | Leuchtenbergring-Tunnel - Oströhre | THL | Person in Not | TR |
| 20.05.2026 | 22:51 | Andernacher Straße | Brand mittel | Zimmerbrand | MO |
| 20.05.2026 | 19:19 | Rahel-Straus-Weg | Brand klein | Brandnachschau | MB |
| 20.05.2026 | 17:59 | Geigenbergerstraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | SO |
| 20.05.2026 | 15:01 | Kemptener Straße | Brand mittel | Zimmerbrand | EFD, FO |
| 20.05.2026 | 09:51 | Friedenheimer Straße | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | GR |
| 20.05.2026 | 09:42 | Heldackerweg | BMA | Rauchwarnmelder | WT |
| 19.05.2026 | 20:29 | St.-Cajetan-Straße | Brand mittel | Tiefgaragenbrand | EFD |
| 19.05.2026 | 19:37 | Wilhelm-Busch-Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | FO |
| 19.05.2026 | 14:23 | Friedrich-Eckart-Straße | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | OF |
| 19.05.2026 | 12:59 | Jörg-Hube-Straße | THL | Person in Not | OF |
| 18.05.2026 | 17:41 | Kaflerstraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | OM |
| 18.05.2026 | 13:21 | Georg-Muche-Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 18.05.2026 | 10:22 | Pfeuferstraße | Brand mittel | Zimmerbrand | SE |
| 18.05.2026 | 02:25 | Mathunistraße | Brand klein | Rauchentwicklung im Freien | GR |
| 17.05.2026 | 22:25 | Schleißheimer Straße | Brand klein | Brandgeruch im Freien | HH |
| 17.05.2026 | 22:14 | Frankfurter Ring | Brand klein | Brandgeruch im Freien | FR |
| 17.05.2026 | 18:54 | Therese-Giehse-Allee | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | PE |
| 17.05.2026 | 15:52 | U-Bahnhof Messestadt West | Brand klein | Brennt Container im Freien | RI |
| 17.05.2026 | 14:46 | Westendstraße | BMA | Rauchwarnmelder | SE |
| 17.05.2026 | 14:34 | Warthestraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | OF |
| 17.05.2026 | 13:33 | Trausnitzstraße | Brand mittel | Zimmerbrand | TR |
| 17.05.2026 | 13:02 | A99 Salzburg > Lindau | THL klein | Verkehrsunfall mit Pkw | AL, LL |
| 17.05.2026 | 10:57 | Schatzbogen | THL klein | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | TR |
| 16.05.2026 | 19:13 | Spilhofstraße | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | OF |
| 16.05.2026 | 19:00 | Hochäckerstraße | THL klein | Baum auf Straße | PE |
| 16.05.2026 | 12:42 | Max-Lebsche-Platz | Sonstiges | Öffentlichkeitsarbeit | GR |
| 16.05.2026 | 10:59 | Carl-Orff-Bogen | BMA | Rauchwarnmelder | FR |
| 16.05.2026 | 08:54 | Johann-Clanze-Straße | THL | Drehleitereinsatz | OM |
| 16.05.2026 | 05:43 | Odeonsplatz | Sonstiges | Öffentlichkeitsarbeit | AL, EFD, FD, FO, FR, GR, LU, MB, MI, OF, OM, SO, TR, WP, WT |
| 16.05.2026 | 04:11 | Heinrich-Wieland-Straße | BMA | Rauchwarnmelder | MB |
| 16.05.2026 | 00:14 | A95 München > Garmisch | Brand klein | Brennt Pkw auf Autobahn | FO |
| 15.05.2026 | 21:14 | Heidelerchenstraße | Brand klein | Brennt Schuppen | FD |
| 15.05.2026 | 20:27 | Ebersberger Straße | BMA | Rauchwarnmelder | OF |
| 15.05.2026 | 09:24 | Freddie-Mercury-Straße | Brand groß | Alarmstufenerhöhung auf B5 | EFD, MI, MO |
| 15.05.2026 | 07:20 | Hugo-Wolf-Straße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | HH |
| 14.05.2026 | 16:31 | Herterichstraße | Brand mittel | Dachstuhlbrand | SO |
| 14.05.2026 | 11:34 | Brabanter Straße | Brand mittel | Tiefgaragenbrand | EFD, FR |
| 14.05.2026 | 02:52 | Pembaurstraße | Brand klein | Rauchentwicklung im Freien | OM |
| 14.05.2026 | 01:03 | Alzeyer Straße | BMA | Rauchwarnmelder | MO |
| 13.05.2026 | 20:11 | Cosimastraße | Brand klein | Brennt Container im Freien | OF |
| 13.05.2026 | 18:18 | Londonstraße | BMA | Rauchwarnmelder | RI |
| 13.05.2026 | 17:57 | Ohlstadter Straße | Brand klein | Brennt Container im Freien | SE |
| 13.05.2026 | 07:25 | Permoserplatz | Brand klein | Kleinbrand im Freien | TR |
| 12.05.2026 | 22:01 | Ratoldstraße | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | FD |
| 12.05.2026 | 16:54 | Bahnstrecke München-Pasing - Buchloe | Brand klein | Kleinbrand im Freien | AU |
| 12.05.2026 | 16:36 | Albert-Roßhaupter-Straße | Brand klein | Brennt Container im Freien | SE |
| 12.05.2026 | 15:32 | Frankfurter Ring | ABC mittel | Gasaustritt im Freien | FR |
| 12.05.2026 | 13:10 | Lily-Braun-Weg | THL klein | Wasser in Gebäude | HH, OM |
| 12.05.2026 | 12:14 | Großhaderner Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 12.05.2026 | 05:41 | Chiemgaustraße | Brand klein | Brennt Pkw | PE |
| 11.05.2026 | 08:56 | Passauerstraße | BMA | Rauchwarnmelder | SE |
| 10.05.2026 | 20:54 | Landsberger Straße | THL klein | Verkehrsunfall mit Pkw | GR |
| 10.05.2026 | 19:18 | Heiglhofstraße | BMA | Rauchwarnmelder | GR |
| 10.05.2026 | 15:05 | Glockenbecherstraße | Brand mittel | Brand am Gebäude | HH |
| 10.05.2026 | 12:17 | Weihenstephaner Straße | BMA | Rauchwarnmelder | TR |
| 10.05.2026 | 08:55 | Ingolstädter Straße | ABC mittel | Gasaustritt im Freien | HH |
| 10.05.2026 | 02:06 | Hans-Böckler-Straße | Brand mittel | Zimmerbrand | FD |
| 09.05.2026 | 22:46 | Fürstenrieder Straße | Sonstiges | Hilfeleistung | SO |
| 09.05.2026 | 19:01 | Buchbacher Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | MB |
| 09.05.2026 | 17:54 | Münsinger Straße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | FO |
| 09.05.2026 | 17:52 | Salbauerstraße | BMA | Rauchwarnmelder | GR |
| 09.05.2026 | 17:38 | Grohmannstraße | Brand klein | Flächenbrand (< 100 m²) | HH |
| 09.05.2026 | 15:17 | Heidemannstraße | THL mittel | Person eingeklemmt | FR |
| 09.05.2026 | 15:11 | De-Gasperi-Bogen | Brand klein | Kleinbrand im Freien | RI |
| 09.05.2026 | 14:41 | Melchiorstraße | THL klein | Verkehrsunfall mit Pkw | SO |
| 09.05.2026 | 02:39 | Grasweg | Brand klein | Brennt Schuppen | SE |
| 08.05.2026 | 20:22 | Allacher Straße | Brand klein | Brennt Container im Freien | MO |
| 08.05.2026 | 18:09 | Brucknerstraße | ABC groß | Gasaustritt brennbar | OF |
| 08.05.2026 | 18:06 | Gustav-Schiefer-Straße | Brand mittel | Zimmerbrand | FD |
| 08.05.2026 | 15:55 | Am Lochholz | Brand mittel | Zimmerbrand | AL |
| 08.05.2026 | 15:41 | Luise-Kiesselbach-Tunnel - Nordröhre | Brand | Brand in Tunnel | EFD, SE |
| 08.05.2026 | 14:26 | Am Hedernfeld | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | GR |
| 08.05.2026 | 03:17 | Amberger Straße | Brand mittel | Zimmerbrand | OF |
| 08.05.2026 | 00:35 | Passauerstraße | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 07.05.2026 | 18:25 | Niemöllerallee | Brand mittel | Zimmerbrand | PE |
| 07.05.2026 | 10:11 | Pretzfelder Straße | Brand mittel | Zimmerbrand | AU, EFD |
| 07.05.2026 | 01:07 | Kronstadter Straße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | RI |
| 06.05.2026 | 21:00 | Chiemgaustraße | BMA | Rauchwarnmelder | PE |
| 06.05.2026 | 19:32 | Baldurstraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | MO |
| 06.05.2026 | 17:36 | Potsdamer Straße | Brand | Brennt U-Bahn im Tunnel | EFD |
| 06.05.2026 | 16:49 | Volmstraße | BMA | Rauchwarnmelder | OM |
| 06.05.2026 | 14:15 | Margaretenplatz | Brand klein | Brennt Pkw | SE |
| 06.05.2026 | 10:33 | Brucknerstraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | OF |
| 06.05.2026 | 08:46 | Floriansmühlstraße | Brand mittel | Tiefgaragenbrand | EFD, FR |
| 05.05.2026 | 22:33 | Ortlindestraße | BMA | Rauchwarnmelder | OF |
| 05.05.2026 | 22:24 | Stuntzstraße | BMA | Rauchwarnmelder | OF |
| 05.05.2026 | 15:24 | Karl-Köglsperger-Straße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | FR |
| 05.05.2026 | 15:24 | Fiedlerstraße | Brand mittel | Tiefgaragenbrand | EFD, SO |
| 05.05.2026 | 11:21 | Carl-Orff-Bogen | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 05.05.2026 | 08:46 | Aubinger Allee | THL mittel | Verkehrsunfall mit Pkw | AU |
| 05.05.2026 | 06:37 | Mittlerer Isarkanal | RD | Wasserrettung | FR |
| 04.05.2026 | 19:56 | Allacher Straße | BMA | Rauchwarnmelder | MO |
| 04.05.2026 | 16:42 | Negrellistraße | Brand klein | Flächenbrand (< 100 m²) | LL |
| 04.05.2026 | 16:23 | Unterhachinger Straße | THL mittel | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 04.05.2026 | 16:21 | Dornbergstraße | BMA | Rauchwarnmelder | MB |
| 04.05.2026 | 13:19 | Maxstadtstraße | BMA | Rauchwarnmelder | GR |
| 04.05.2026 | 11:53 | Zentralländstraße | Brand klein | Brennt Container im Freien | SO |
| 04.05.2026 | 00:57 | Waldhornstraße | Brand mittel | Garagenbrand | MO |
| 03.05.2026 | 19:37 | Panzerwiese | Brand klein | Kleinbrand im Freien | HH |
| 03.05.2026 | 17:01 | Bahnstrecke Nordring München | THL | Person in Not | FR, LU |
| 03.05.2026 | 14:37 | Ziegeleistraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | LL |
| 03.05.2026 | 11:23 | Salbauerstraße | Brand mittel | Alarmstufenerhöhung auf B4 | EFD, GR |
| 03.05.2026 | 06:36 | Bodenseestraße | THL klein | Verkehrsunfall mit Pkw | AU |
| 02.05.2026 | 22:40 | S-Bahnhof Pasing | Brand klein | Brennt Container im Freien | OM |
| 02.05.2026 | 22:30 | Flauchersteg | Brand klein | Brennt Container im Freien | SO |
| 02.05.2026 | 15:59 | Martin-Behaim-Straße | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 02.05.2026 | 15:43 | Hanauer Straße | THL klein | Verkehrsunfall mit Pkw | MO |
| 02.05.2026 | 13:30 | Wintersteinstraße | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | HH |
| 02.05.2026 | 12:16 | Ravensburger Ring | Brand mittel | Zimmerbrand | AU |
| 02.05.2026 | 11:34 | Pippinger Straße | Brand klein | Brennt Container im Freien | OM |
| 02.05.2026 | 11:30 | Bachbauernstraße | BMA | Rauchwarnmelder | OM |
| 02.05.2026 | 11:29 | Kirchtruderinger Straße | Brand klein | Brennt Lkw/Bus | TR |
| 02.05.2026 | 08:38 | Gottfried-Keller-Straße | Brand klein | Brennt Pkw | OM |
| 02.05.2026 | 01:31 | Gleichweg | Brand mittel | Brand am Gebäude | AL |
| 01.05.2026 | 21:07 | U-Bahnhof Messestadt Ost | Brand klein | Brennt Container im Freien | RI |
| 01.05.2026 | 11:32 | Forstenrieder Allee | RD | First Responder | FO |
| 01.05.2026 | 04:38 | Moosacher St.-Martins-Platz | Sonstiges | Öffentlichkeitsarbeit | MO |
| 01.05.2026 | 04:21 | Riffelwandstraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | MB |
| April | |||||
| 30.04.2026 | 20:56 | Behringstraße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | OM |
| 30.04.2026 | 20:48 | Schatzbogen | Brand klein | Brennt Container im Freien | TR |
| 30.04.2026 | 19:28 | Englschalkinger Straße | Brand klein | Brennt Container im Freien | OF |
| 30.04.2026 | 18:18 | Lerchenauer Straße | THL klein | Straße reinigen | FR, MO |
| 30.04.2026 | 16:34 | Heinrich-Braun-Weg | Brand klein | Flächenbrand (< 100 m²) | HH |
| 30.04.2026 | 15:22 | Joseph-Wild-Straße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | RI |
| 30.04.2026 | 14:42 | Auerhahnweg | Brand mittel | Zimmerbrand | AL |
| 30.04.2026 | 14:25 | A99 Lindau > Salzburg | THL klein | Verkehrsunfall mit Pkw | LL, LU |
| 30.04.2026 | 13:50 | U-Bahnhof Böhmerwaldplatz | Brand klein | Brennt Container im Freien | OF |
| 30.04.2026 | 13:16 | Aschauer Straße | Brand mittel | Alarmstufenerhöhung auf B3 | PE |
| 30.04.2026 | 12:56 | Stiftsbogen | Brand mittel | Brandgeruch im Gebäude | GR |
| 30.04.2026 | 11:58 | Rappenweg | Brand klein | Flächenbrand (< 100 m²) | RI |
| 30.04.2026 | 10:37 | Altostraße | Brand klein | Brennt Container im Freien | AU |
| 30.04.2026 | 10:32 | Riegerhofweg | BMA | Rauchwarnmelder | GR |
| 30.04.2026 | 09:03 | Chemnitzer Platz | Brand mittel | Zimmerbrand | MO |
| 29.04.2026 | 19:34 | Annette-von-Aretin-Straße | Brand klein | Brennt Pkw | PE |
| 29.04.2026 | 18:48 | Bunzlauer Straße | BMA | Rauchwarnmelder | MO |
| 29.04.2026 | 18:33 | Chiemgaustraße | THL mittel | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 29.04.2026 | 17:11 | Gerätehaus Moosach | Sonstiges | Öffentlichkeitsarbeit | MO |
| 29.04.2026 | 16:12 | U-Bahnhof Michaelibad | Brand klein | Brennt Container im Freien | MB |
| 29.04.2026 | 15:22 | U-Bahnhof Kreillerstraße | Brand klein | Brennt Container im Freien | MB |
| 29.04.2026 | 15:18 | Moosburger Straße | BMA | Rauchwarnmelder | MO |
| 29.04.2026 | 15:16 | Kienestraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 29.04.2026 | 15:12 | Ottobrunner Straße | Brand klein | Flächenbrand (< 100 m²) | PE |
| 29.04.2026 | 13:58 | Münchner Straße, Unterföhring | THL | Tierrettung aus Gewässer | OF |
| 29.04.2026 | 10:39 | Brunhamstraße | Brand mittel | Rauchentwicklung im Gebäude | AU |
| 29.04.2026 | 06:17 | Prager Straße | Brand mittel | Zimmerbrand | HH |
| 28.04.2026 | 21:13 | Finsterwalderstraße | Brand mittel | Zimmerbrand | AL |
| 28.04.2026 | 19:53 | Hinterbärenbadstraße | Brand mittel | Zimmerbrand | SE |
| 28.04.2026 | 14:34 | Chiemgaustraße | BMA | Rauchwarnmelder | PE |
| 28.04.2026 | 14:06 | Weyprechtstraße | Brand klein | Brennt Container im Freien | HH |
| 28.04.2026 | 12:08 | Schlagweg | Brand klein | Brennt Container im Freien | GR |
| 28.04.2026 | 09:26 | A99 Lindau > Salzburg | THL klein | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | AL, LL |
| 28.04.2026 | 07:43 | Heinrich-Wieland-Straße | Brand klein | Kleinbrand im Freien | MB |
| 28.04.2026 | 05:17 | Almbachstraße | BMA | Rauchwarnmelder | FO |
| 28.04.2026 | 03:13 | Institutstraße | BMA | Rauchwarnmelder | OM |
| 27.04.2026 | 17:37 | Kreuzeckstraße | Brand mittel | Brand am Gebäude | SE |
| 27.04.2026 | 17:32 | Tschaikowskystraße | Brand mittel | Kellerbrand | OM |
| 27.04.2026 | 16:58 | Goteboldstraße | Brand klein | Flächenbrand (< 100 m²) | LL |
